PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016. Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza Punktacja Całość [ 1] +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ |Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/| | Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%| +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ 1 1 SOBOŃ AGNIESZKA 3 7 7 7 7 7 35 660.05 46.7 2 2 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 7 7 7 7 7 35 645.72 50.2 3 4 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 7 7 7 7 7 35 627.67 31.5 4 5 JUREK STANISŁAW 1 7 7 7 7 7 35 603.29 29.3 5 6 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 7 7 7 7 7 35 592.90 28.6 6 3 MOSIŃSKI ADAM 2 7 7 7 7 7 35 592.73 40.5 7 7 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 7 7 7 35 576.17 36.8 8 9 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 7 7 7 7 7 35 567.14 33.8 9 10 MISIAK WINIARSCY 3 7 7 7 7 7 35 551.62 22.3 10 11 BACZYŃSKI ADAM 2 7 5 7 7 7 33 536.57 22.2 11 12 SMUGOWSKI PIOTR 2 7 7 7 7 7 35 532.42 24.6 12 8 MYRDZIO JOLANTA 2 7 7 7 7 5 33 527.45 24.2 13 14 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 7 35 520.33 15.9 14 16 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 7 4 7 7 7 32 510.87 21.9 15 13 CIEŚLIK ANTONI 2 7 7 7 5 6 32 481.75 25.4 16 18 KLUKA PIOTR 1 5 7 7 6 7 32 447.23 12.3 17 15 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 5 3 29 420.78 28.6 18 17 BERYZEWSKI K & S 2 7 6 7 7 4 31 420.14 14.2 19 22 LACH STANISŁAW 2 7 5 2 6 7 27 416.86 26.1 20 19 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 1 6 28 407.75 23.3 21 20 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 2 7 7 4 27 384.14 20.4 22 27 SAPIJASZKO MARIAN 4 7 5 6 0 7 25 332.97 15.7 23 21 PAWLIK & KACHRO 1 7 7 7 4 2 27 327.66 16.1 24 23 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 7 6 7 1 2 23 271.18 16.5 25 31 DATA ZBIGNIEW 1 7 4 4 2 4 21 261.97 16.2 26 24 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 7 5 1 2 22 256.95 10.9 27 26 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 7 7 3 1 2 20 239.18 18.0 28 39 KLEMANTOWSKI MAREK 3 1 5 2 1 6 15 228.28 9.5 29 30 BARCZYK JERZY 3 5 6 5 1 1 18 206.59 10.2 30 34 KRZEMIŃSKI MAREK 3 6 5 5 0 2 18 202.20 8.6 31 25 TOCZEK ROMAN 2 -- 7 7 -- -- 14 197.11 29.7 32 36 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 1 5 2 4 3 15 189.55 10.3 33 28 GĘBIK RYSZARD 2 7 7 4 -- -- 18 187.53 17.4 34 29 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 7 6 6 0 0 19 186.72 16.7 35 37 DOMAGALSKI JAN 3 7 7 1 0 2 17 169.20 12.7 36 32 CHODOROWSKI & ZDEB 2 3 7 3 -- -- 13 164.86 9.4 37 33 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 1 5 -- -- 13 161.65 15.5 38 35 BANDURA & PATRZAŁEK 2 3 6 3 1 -- 13 145.29 9.1 39 41 ADAMIAK TEODOR 3 4 2 3 0 2 11 128.56 8.3 40 38 MUŚ JACEK 4 5 3 5 0 0 13 120.15 5.8 41 40 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 3 2 3 1 0 9 109.33 4.1 42 43 SIKORA JÓZEF 1 2 1 4 0 1 8 101.04 7.8 43 42 GUZIK TADEUSZ 3 3 3 2 -- -- 8 80.72 14.0 44 44 SEWIELSKI BOGDAN 3 3 5 0 1 0 9 77.73 11.8 45 45 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 7 1 -- -- -- 8 57.33 12.0 46 46 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 7 2 -- -- -- 9 52.70 19.0 47 47 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 2 0 3 -- -- 5 51.94 4.8 48 48 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 2 1 2 0 0 5 47.79 3.3 49 49 GÓRAL MATEUSZ 3 7 -- -- -- -- 7 47.00 34.6 50 50 MAZUR MACIEJ 1 0 0 3 0 -- 3 41.50 1.9 51 51 MAZUR STANISŁAW 3 4 -- -- -- -- 4 38.58 8.7 52 52 BANASIK JERZY 4 3 0 2 0 -- 5 37.64 7.7 53 53 PIETRAKOWSKI JAN 2 3 1 0 -- -- 4 25.20 4.2 54 54 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 2 1 -- -- -- 3 19.94 6.7 55 55 DUNAL SEBASTIAN 2 0 1 1 -- -- 2 16.01 2.4 56 56 PRAŻYŃSKI ANDRZEJ 3 2 0 -- -- -- 2 13.40 3.7 57 57 STEFANIAK KAZIMIERZ 4 -- 1 -- -- -- 1 8.24 3.1 58 58 HALCZUK BOGDAN 1 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0 59 59 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0 60 60 POGWIZD MICHAŁ 2 -- 0 -- -- -- 0 0.00 0.0 61 61 ŁUCKI JANUSZ 3 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0 62 62 PRZYŁUCKI JULIAN 3 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.0 63 63 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 0 0 0 0 -- 0 0.00 0.0
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 20.08.16 LUBOŃ
Punktacja Główna [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BIAŁOWĄS DANIEL 3 72 7 17 81.03
2 SOBOŃ AGNIESZKA 3 112 7 59 80.36
3 MOSIŃSKI ADAM 2 73 7 42 79.40
4 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 76 7 16 78.91
5 JUREK STANISŁAW 1 91 7 36 78.11
6 BACZYŃSKI ADAM 2 91 7 21 76.47
7 SMOLAK KRZYSZTOF 2 47 7 22 76.13
8 LACH STANISŁAW 2 35 7 14 74.86
9 MYRDZIO JOLANTA 2 79 7 20 72.27
10 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 71 7 18 71.91
11 MISIAK WINIARSCY 3 67 7 17 69.65
12 CIEŚLIK ANTONI 2 49 7 10 66.64
13 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 42 7 8 66.61
14 SMUGOWSKI PIOTR 2 62 7 14 64.04
15 PISKULAK ANDRZEJ 4 73 7 31 64.00
16 WOLARZ JANUSZ 3 40 7 10 63.52
17 GĘBIK RYSZARD 2 66 7 12 60.01
18 PAWLIK & KACHRO 1 51 7 13 59.99
19 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 28 7 9 59.88
20 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 50 7 15 56.60
21 BERYZEWSKI K & S 2 83 7 9 56.22
22 DOMARADZKI ADAM 4 102 7 29 55.15
23 DATA ZBIGNIEW 1 36 7 11 54.48
24 DOMAGALSKI JAN 3 40 7 9 53.99
25 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 45 7 10 51.51
26 SAPIJASZKO MARIAN 4 51 7 18 50.27
27 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 49 7 18 49.03
28 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 42 7 8 48.93
29 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 75 7 14 48.41
30 GÓRAL MATEUSZ 3 26 7 9 47.10
31 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 69 7 21 43.96
32 MUSIAŁ LUCJAN 4 71 7 10 40.02
33 KRZEMIŃSKI MAREK 3 58 6 6 39.87
34 MAZUR STANISŁAW 3 46 4 4 38.61
35 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 45 7 14 37.35
36 BARCZYK JERZY 3 64 5 5 34.53
37 CHODOROWSKI & ZDEB 2 74 3 3 26.97
38 KLUKA PIOTR 1 70 5 5 26.03
39 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 78 3 3 23.22
40 ADAMIAK TEODOR 3 41 4 4 23.01
41 SEWIELSKI BOGDAN 3 31 3 3 22.23
42 MUŚ JACEK 4 59 5 5 21.96
43 GUZIK TADEUSZ 3 29 3 3 18.90
44 PIETRAKOWSKI JAN 2 47 3 3 17.79
45 BANDURA & PATRZAŁEK 2 34 3 3 16.58
46 PRAŻYŃSKI ANDRZEJ 3 36 2 2 13.43
47 BANASIK JERZY 4 17 3 3 11.79
48 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 35 2 2 8.54
49 KLEMANTOWSKI MAREK 3 58 1 1 8.43
50 SIKORA JÓZEF 1 27 2 2 8.26
51 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 48 2 2 7.90
52 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 37 1 1 5.95
53 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 48 2 2 5.92
54 MAZUR MACIEJ 1 64 0 0 0.00
55 HALCZUK BOGDAN 1 43 0 0 0.00
56 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 17 0 0 0.00
57 DUNAL SEBASTIAN 2 32 0 0 0.00
58 ŁUCKI JANUSZ 3 28 0 0 0.00
59 PRZYŁUCKI JULIAN 3 57 0 0 0.00
60 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 42 0 0 0.00
PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 27.08.16 OBORNIKI WLKP.
Punktacja całość [ 8]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 52 7 23 104.62
2 MOSIŃSKI ADAM 2 64 7 30 102.11
3 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 58 7 22 100.12
4 SOBOŃ AGNIESZKA 3 122 7 63 98.83
5 SMOLAK KRZYSZTOF 2 48 7 22 96.13
6 JUREK STANISŁAW 1 83 7 22 93.66
7 CIEŚLIK ANTONI 2 46 7 20 92.55
8 TOCZEK ROMAN 2 37 7 12 92.19
9 CHODOROWSKI & ZDEB 2 37 7 7 90.57
10 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 65 7 21 90.43
11 MISIAK WINIARSCY 3 61 7 21 89.71
12 PISKULAK ANDRZEJ 4 71 7 19 86.42
13 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 28 7 7 84.66
14 WOLARZ JANUSZ 3 29 7 13 84.34
15 MYRDZIO JOLANTA 2 78 7 26 80.29
16 DOMARADZKI ADAM 4 98 7 14 78.30
17 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 42 7 15 75.13
18 MUSIAŁ LUCJAN 4 57 7 11 69.70
19 BARCZYK JERZY 3 41 6 6 69.66
20 SMUGOWSKI PIOTR 2 60 7 18 69.19
21 BANDURA & PATRZAŁEK 2 37 6 6 65.73
22 GĘBIK RYSZARD 2 39 7 7 62.89
23 DOMAGALSKI JAN 3 42 7 7 60.40
24 KLUKA PIOTR 1 67 7 7 59.42
25 PAWLIK & KACHRO 1 47 7 8 58.54
26 LACH STANISŁAW 2 33 5 5 54.35
27 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 65 6 6 53.61
28 BERYZEWSKI K & S 2 60 5 5 51.68
29 KLEMANTOWSKI MAREK 3 29 5 5 51.58
30 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 27 6 6 51.54
31 BACZYŃSKI ADAM 2 74 5 5 50.88
32 KRZEMIŃSKI MAREK 3 48 5 5 46.00
33 SAPIJASZKO MARIAN 4 51 5 5 45.59
34 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 37 5 5 38.89
35 SEWIELSKI BOGDAN 3 14 5 5 33.10
36 DATA ZBIGNIEW 1 33 4 4 31.75
37 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 32 4 4 29.94
38 GUZIK TADEUSZ 3 15 3 3 29.27
39 MUŚ JACEK 4 51 3 3 27.15
40 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 51 2 2 17.28
41 ADAMIAK TEODOR 3 30 2 2 16.02
42 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 39 2 2 15.43
43 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 46 2 2 14.56
44 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 10 1 1 11.42
45 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 29 1 1 10.89
46 SIKORA JÓZEF 1 24 1 1 10.79
47 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 33 1 1 8.46
48 STEFANIAK KAZIMIERZ 4 32 1 1 8.23
49 PIETRAKOWSKI JAN 2 26 1 1 7.42
50 BIAŁOWĄS DANIEL 3 43 1 1 6.28
51 DUNAL SEBASTIAN 2 28 1 1 5.49
52 BANASIK JERZY 4 17 0 0 0.00
53 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 31 0 0 0.00
54 MAZUR MACIEJ 1 34 0 0 0.00
55 POGWIZD MICHAŁ 2 14 0 0 0.00
56 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 37 0 0 0.00
57 PRZYŁUCKI JULIAN 3 23 0 0 0.00
58 PRAŻYŃSKI ANDRZEJ 3 18 0 0 0.00
PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 03.09.16 TRZCIANKA
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA 3 117 7 34 139.17
2 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 42 7 15 133.71
3 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 36 7 11 129.00
4 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 48 7 25 128.69
5 PISKULAK ANDRZEJ 4 62 7 16 126.27
6 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 61 7 20 124.95
7 MISIAK WINIARSCY 3 56 7 10 123.34
8 WOLARZ JANUSZ 3 27 7 9 123.19
9 BACZYŃSKI ADAM 2 75 7 15 123.19
10 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 65 7 20 122.71
11 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 36 7 8 122.09
12 MOSIŃSKI ADAM 2 60 7 18 121.06
13 KLUKA PIOTR 1 65 7 14 120.91
14 JUREK STANISŁAW 1 78 7 19 120.65
15 SMOLAK KRZYSZTOF 2 46 7 14 119.81
16 MYRDZIO JOLANTA 2 72 7 18 117.84
17 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 46 7 16 115.85
18 CIEŚLIK ANTONI 2 45 7 12 112.40
19 SMUGOWSKI PIOTR 2 58 7 11 108.58
20 DOMARADZKI ADAM 4 76 7 8 106.83
21 TOCZEK ROMAN 2 27 7 7 105.26
22 SAPIJASZKO MARIAN 4 46 7 7 104.86
23 PAWLIK & KACHRO 1 43 7 7 95.43
24 BERYZEWSKI K & S 2 52 7 8 95.37
25 MUSIAŁ LUCJAN 4 56 5 5 82.78
26 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 27 6 6 75.60
27 BIAŁOWĄS DANIEL 3 33 5 5 74.48
28 MUŚ JACEK 4 43 5 5 71.27
29 KRZEMIŃSKI MAREK 3 32 5 5 69.74
30 GĘBIK RYSZARD 2 27 4 4 64.75
31 BARCZYK JERZY 3 29 5 5 64.23
32 SIKORA JÓZEF 1 19 4 4 61.36
33 DATA ZBIGNIEW 1 32 4 4 57.30
34 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 33 3 3 52.27
35 GÓRAL MATEUSZ 3 21 4 4 49.95
36 CHODOROWSKI & ZDEB 2 27 3 3 47.45
37 ADAMIAK TEODOR 3 25 3 3 46.00
38 BANDURA & PATRZAŁEK 2 39 3 3 45.70
39 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 26 3 3 44.16
40 MAZUR MACIEJ 1 27 3 3 41.62
41 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 22 3 3 37.81
42 KLEMANTOWSKI MAREK 3 27 2 2 36.66
43 GUZIK TADEUSZ 3 13 2 2 32.67
44 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 34 2 2 31.06
45 BANASIK JERZY 4 15 2 2 25.98
46 LACH STANISŁAW 2 33 2 2 24.78
47 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 28 2 2 24.53
48 DOMAGALSKI JAN 3 31 1 1 13.33
49 DUNAL SEBASTIAN 2 22 1 1 10.52
50 SEWIELSKI BOGDAN 3 11 0 0 0.00
51 PIETRAKOWSKI JAN 2 22 0 0 0.00
52 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 27 0 0 0.00
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 10.09.16 WAŁCZ
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 49 7 34 159.98
2 SOBOŃ AGNIESZKA 3 113 7 69 154.69
3 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 54 7 17 152.16
4 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 37 7 16 145.81
5 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 41 7 16 145.72
6 MOSIŃSKI ADAM 2 54 7 21 144.65
7 MYRDZIO JOLANTA 2 71 7 20 142.70
8 JUREK STANISŁAW 1 67 7 17 142.18
9 SMUGOWSKI PIOTR 2 44 7 15 133.27
10 BERYZEWSKI K & S 2 39 7 12 130.35
11 BACZYŃSKI ADAM 2 68 7 20 127.73
12 MISIAK WINIARSCY 3 52 7 8 126.99
13 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 34 7 7 123.95
14 SMOLAK KRZYSZTOF 2 44 7 12 121.13
15 DOMARADZKI ADAM 4 71 7 7 113.95
16 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 43 7 8 106.87
17 LACH STANISŁAW 2 29 6 6 105.47
18 KLUKA PIOTR 1 62 6 6 102.04
19 CIEŚLIK ANTONI 2 36 5 5 83.61
20 WOLARZ JANUSZ 3 25 5 5 82.28
21 PAWLIK & KACHRO 1 36 4 4 71.26
22 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 22 4 4 66.81
23 DATA ZBIGNIEW 1 28 2 2 32.23
24 SEWIELSKI BOGDAN 3 10 1 1 22.35
25 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 17 1 1 22.20
26 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 31 1 1 19.43
27 PISKULAK ANDRZEJ 4 54 1 1 17.51
28 BANDURA & PATRZAŁEK 2 33 1 1 17.42
29 MUSIAŁ LUCJAN 4 43 1 1 14.56
30 BARCZYK JERZY 3 23 1 1 13.83
31 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 52 1 1 13.53
32 KLEMANTOWSKI MAREK 3 25 1 1 13.35
33 SAPIJASZKO MARIAN 4 43 0 0 0.00
34 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 23 0 0 0.00
35 KRZEMIŃSKI MAREK 3 37 0 0 0.00
36 DOMAGALSKI JAN 3 26 0 0 0.00
37 MUŚ JACEK 4 37 0 0 0.00
38 ADAMIAK TEODOR 3 21 0 0 0.00
39 SIKORA JÓZEF 1 16 0 0 0.00
40 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 21 0 0 0.00
41 MAZUR MACIEJ 1 30 0 0 0.00
42 BANASIK JERZY 4 16 0 0 0.00
43 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 21 0 0 0.00
PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 17.09.16 SZCZECINEK
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA 3 114 7 45 187.03
2 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 43 7 18 181.07
3 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 47 7 34 180.66
4 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 53 7 15 176.57
5 JUREK STANISŁAW 1 63 7 18 168.96
6 DOMARADZKI ADAM 4 69 7 8 166.47
7 SMOLAK KRZYSZTOF 2 43 7 14 163.26
8 BACZYŃSKI ADAM 2 61 7 21 158.54
9 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 34 7 8 158.38
10 SMUGOWSKI PIOTR 2 40 7 7 157.67
11 LACH STANISŁAW 2 23 7 13 157.46
12 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 36 7 9 155.99
13 MOSIŃSKI ADAM 2 53 7 12 145.73
14 SAPIJASZKO MARIAN 4 39 7 7 142.47
15 MISIAK WINIARSCY 3 47 7 7 142.19
16 KLUKA PIOTR 1 60 7 8 139.13
17 CIEŚLIK ANTONI 2 33 6 6 126.99
18 KLEMANTOWSKI MAREK 3 19 6 6 118.26
19 MYRDZIO JOLANTA 2 68 5 5 114.60
20 PISKULAK ANDRZEJ 4 53 6 6 113.84
21 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 41 4 4 95.54
22 DATA ZBIGNIEW 1 25 4 4 86.50
23 BERYZEWSKI K & S 2 41 4 4 81.93
24 WOLARZ JANUSZ 3 19 3 3 67.77
25 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 22 3 3 53.40
26 MUSIAŁ LUCJAN 4 38 2 2 50.10
27 KRZEMIŃSKI MAREK 3 34 2 2 46.87
28 ADAMIAK TEODOR 3 16 2 2 43.66
29 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 16 2 2 43.23
30 PAWLIK & KACHRO 1 34 2 2 42.80
31 DOMAGALSKI JAN 3 11 2 2 41.47
32 WESOŁOWSKI KOZAL P+G 4 52 2 2 37.64
33 BARCZYK JERZY 3 20 1 1 24.63
34 SIKORA JÓZEF 1 16 1 1 20.80
35 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 21 0 0 0.00
36 MUŚ JACEK 4 33 0 0 0.00
37 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 33 0 0 0.00
38 SEWIELSKI BOGDAN 3 10 0 0 0.00
39 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 21 0 0 0.00
|