Jan Benedykt
  loty dorosłych 2016
 
  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Całośc [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 LECH ROBERT & JOANNA 4 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 7 5 102 3602.52 43.5
2 3 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 7 5 102 3508.48 36.9
3 2 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 7 3 100 3406.39 43.4
4 5 URBANOWICZ DOROTA 1 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 7 5 102 3406.08 34.9
5 7 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 5 5 6 4 5 97 3354.80 38.5
6 4 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 7 7 0 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 7 4 94 3330.43 26.4
7 8 JUREK STANISŁAW 1 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 4 99 3284.41 30.2
8 10 BERYZEWSKI K & S 2 7 7 7 7 7 4 7 6 6 7 5 7 5 6 7 5 100 3246.99 19.1
9 9 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 6 3 99 3211.78 27.9
10 11 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 7 7 7 7 4 7 6 6 7 5 7 5 6 5 4 97 3153.57 31.5
11 6 LISOWSKI JANUSZ 1 7 7 7 7 7 6 5 6 6 7 5 7 5 6 7 2 97 3149.77 35.1
12 12 DZIARSKI PIOTR 1 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 5 4 5 6 4 2 92 2991.18 30.8
13 20 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 7 7 4 6 7 6 5 5 5 6 5 4 3 5 89 2946.78 19.8
14 18 CHODOROWSKI & ZDEB 2 7 7 7 7 5 6 6 6 6 7 5 4 5 6 5 4 93 2932.13 21.1
15 14 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 7 7 7 7 7 6 5 6 6 7 5 7 4 6 3 2 92 2923.75 25.9
16 21 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 7 7 7 7 7 6 7 6 5 4 5 5 5 5 1 4 88 2872.66 26.1
17 13 MAZUR MACIEJ 1 7 7 7 7 7 5 7 6 6 7 5 7 5 5 2 0 90 2838.13 24.2
18 16 TOCZEK ROMAN 2 7 7 7 7 7 5 7 6 6 6 4 6 4 4 6 2 91 2826.46 28.7
19 22 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 5 7 5 3 0 3 88 2775.39 29.7
20 23 MADERA EUGENIUSZ 3 7 7 7 7 7 6 7 6 6 5 5 6 2 5 2 3 88 2765.13 41.5
21 15 SADOWSKI ROBERT 1 7 7 7 7 7 5 7 6 6 2 5 7 5 6 3 1 88 2763.72 29.0
22 19 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 7 7 7 6 7 6 4 6 6 3 5 7 5 6 2 1 85 2713.90 25.4
23 24 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 7 6 5 6 6 7 5 7 3 6 0 2 88 2677.94 23.8
24 17 SZPURA STEFAN 4 7 7 7 7 7 6 7 5 6 7 5 7 5 4 -- -- 87 2672.26 23.2
25 26 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 6 7 7 7 7 6 2 6 6 5 5 7 3 3 3 3 83 2604.39 22.6
26 28 NALEWAJEK DAMIAN 1 7 7 7 7 7 6 7 3 6 7 3 6 3 3 3 4 86 2515.46 15.1
27 25 KONOFACKI JÓZEF 4 7 7 7 7 7 6 7 6 6 5 5 5 5 1 3 -- 84 2484.70 23.2
28 29 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 3 7 2 2 -- 2 83 2374.95 21.0
29 30 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 3 5 4 7 7 6 3 2 5 7 5 7 5 4 0 3 73 2329.52 11.2
30 27 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 5 7 7 7 7 4 7 4 4 6 4 7 5 6 2 0 82 2314.12 15.1
31 31 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 7 7 7 6 4 3 5 6 5 4 5 7 3 2 -- -- 71 2047.24 22.3
32 32 MAZUR STANISŁAW 3 7 7 7 7 7 5 7 6 3 3 3 7 1 2 6 -- 78 2022.55 20.1
33 34 MOSIŃSKI ADAM 2 7 7 7 4 7 6 5 6 2 6 1 7 4 2 1 1 73 1973.17 19.7
34 33 BANASIK JERZY 4 4 7 7 7 7 3 7 5 5 7 3 4 4 1 -- -- 71 1935.66 15.1
35 35 KLUKA PIOTR 1 7 6 7 7 7 6 7 3 4 4 2 6 5 0 0 0 71 1867.39 12.6
36 36 HALCZUK BOGDAN 1 -- 3 7 7 7 3 7 4 6 7 3 -- 5 1 -- -- 60 1862.21 14.6
37 37 KLOC RYSZARD 1 7 7 7 6 7 6 6 1 3 3 3 7 2 4 -- 0 69 1829.92 19.6
38 38 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 7 7 7 7 5 4 3 0 5 3 2 5 5 2 -- 1 63 1642.18 16.4
39 39 SMOLIŃSKI A & Z 1 7 7 7 7 7 6 7 4 2 1 0 2 2 1 -- -- 60 1500.29 21.6
40 43 DOMAGALSKI JAN 3 6 6 7 7 7 4 4 3 4 3 1 1 0 2 0 3 58 1404.16 14.4
41 41 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 7 7 7 5 6 2 -- 0 5 -- 2 1 5 1 2 1 51 1280.50 8.7
42 40 MYRDZIO JOLANTA 2 3 1 1 7 7 1 7 3 1 5 2 7 0 2 -- -- 47 1255.24 10.3
43 42 LACH STANISŁAW 2 5 6 7 6 5 3 3 1 4 6 0 5 1 2 1 -- 55 1213.80 24.2
44 47 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 5 7 5 5 5 3 3 1 0 -- 2 5 1 2 0 3 47 1176.50 18.5
45 45 SOBOŃ AGNIESZKA 3 7 7 7 7 7 -- 7 -- -- 4 -- 7 1 -- -- 1 55 1115.62 29.0
46 44 DATA ZBIGNIEW 1 7 4 5 7 7 5 3 0 0 2 2 2 3 0 1 0 48 1053.76 10.2
47 46 BARCZYK JERZY 3 2 4 5 7 6 1 7 2 1 5 2 1 1 0 -- -- 44 971.80 10.5
48 54 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 4 2 1 6 3 2 3 0 1 2 1 0 2 1 0 3 31 878.54 7.2
49 51 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 7 5 3 5 4 1 2 0 1 2 2 3 2 0 1 1 39 860.51 16.5
50 48 CIEŚLIK ANTONI 2 3 3 2 3 6 2 3 3 1 3 2 3 0 0 -- -- 34 833.81 8.9
51 49 PAWLIK & KACHRO 1 5 5 3 6 2 3 2 0 2 5 2 3 -- -- -- -- 38 815.89 7.6
52 50 SAPIJASZKO MARIAN 4 6 7 6 7 7 5 1 1 0 1 -- 4 0 -- 0 0 45 797.45 12.6
53 57 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 3 1 2 2 -- 3 16 781.54 10.1
54 53 GUZIK TADEUSZ 3 6 3 1 7 7 4 3 0 0 1 1 0 0 1 -- 1 35 761.25 13.0
55 52 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 7 7 6 7 6 4 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 43 725.47 16.6
56 55 BOCHEŃSKI MAREK 2 4 1 2 2 7 1 3 2 0 1 0 2 2 0 -- -- 27 650.47 9.1
57 56 KRZEMIŃSKI MAREK 3 4 4 7 7 7 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 37 607.97 10.3
58 60 SEWIELSKI BOGDAN 3 3 7 1 2 -- 4 2 0 -- 0 1 1 1 -- -- 2 24 605.59 6.5
59 58 MADERA WIESŁAW 3 3 4 7 4 7 4 -- 0 0 2 0 -- -- -- -- -- 31 562.57 17.8
60 59 GAŁDA MARIAN 1 7 7 3 5 2 2 -- 2 0 -- 0 -- 1 -- -- -- 29 510.73 10.2
61 61 ŁUCKI JANUSZ 3 -- 2 1 1 5 -- 5 -- -- 2 -- 3 0 0 2 0 21 432.01 6.0
62 62 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 7 6 -- 3 2 3 2 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 24 405.64 8.9
63 63 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 7 4 4 3 4 -- 1 -- 1 2 0 0 -- 1 0 0 27 397.62 7.0
64 64 PYTLIK TOMASZ 1 7 6 6 3 7 -- -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- -- 30 376.88 11.3
65 65 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 2 2 1 3 5 0 0 -- 0 1 2 -- 0 -- -- 0 16 337.24 5.5
66 66 SMUGOWSKI PIOTR 2 4 7 7 4 3 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 315.60 12.9
67 67 KAWKA JAN 1 5 3 4 2 2 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 19 294.16 5.5
68 68 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 1 1 0 3 7 1 -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- 13 274.84 4.9
69 69 PRZYŁUCKI JULIAN 3 7 7 5 7 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 269.69 15.6
70 70 TWARDY DAWID 1 7 7 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 260.21 35.8
71 71 ADAMIAK TEODOR 3 2 1 2 5 7 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 253.67 11.0
72 72 POGWIZD MICHAŁ 2 1 5 1 2 2 2 1 -- 1 -- 0 0 0 -- 0 0 15 252.37 6.9
73 73 GĘBIK RYSZARD 2 3 5 3 1 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 222.16 9.0
74 74 SIKORA JÓZEF 1 0 3 2 3 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 209.94 7.3
75 75 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 0 5 0 -- -- -- 8 202.37 4.9
76 76 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 0 -- 0 2 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 179.82 4.6
77 77 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 3 1 1 3 2 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 11 141.46 3.4
78 78 BANDURA & PATRZAŁEK 2 1 1 0 0 3 -- 0 0 0 -- -- 0 0 1 -- -- 6 116.59 4.0
79 79 MUŚ JACEK 4 5 3 2 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 12 98.61 5.3
80 80 DUNAL SEBASTIAN 2 0 0 0 4 0 -- 0 0 -- 1 0 0 -- -- -- -- 5 86.18 2.4
81 81 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 -- 0 0 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 64.42 5.5
82 82 KULCZYCKI RYSZARD 1 -- 0 0 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 51.60 1.1
83 83 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 -- 0 0 0 1 -- 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- 1 26.38 0.3
84 84 NANASIK KRZYSZTOF 1 0 -- 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 15.02 1.5
85 85 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 0 -- -- 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0

PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 1, z dnia 30.04.16 KRÓLÓW-1
Punktacja Główna [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 91 7 33 81.71
2 WOLARZ JANUSZ 3 41 7 18 81.40
3 PISKULAK ANDRZEJ 4 88 7 26 80.52
4 MADERA EUGENIUSZ 3 45 7 30 80.50
5 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 73 7 33 79.94
6 KLOC RYSZARD 1 63 7 25 79.17
7 URBANOWICZ DOROTA 1 80 7 34 79.00
8 SMOLAK KRZYSZTOF 2 90 7 20 78.10
9 DZIARSKI PIOTR 1 78 7 35 78.00
10 SADOWSKI ROBERT 1 70 7 25 77.93
11 LISOWSKI JANUSZ 1 82 7 36 77.45
12 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 110 7 42 76.45
13 BIAŁOWĄS DANIEL 3 56 7 20 75.08
14 DOMARADZKI ADAM 4 98 7 36 74.68
15 TOCZEK ROMAN 2 66 7 17 74.47
16 MAZUR MACIEJ 1 106 7 23 71.73
17 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 85 7 16 67.46
18 JUREK STANISŁAW 1 76 7 24 67.43
19 SOBOŃ AGNIESZKA 3 57 7 20 66.62
20 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 67 7 22 66.37
21 GAŁDA MARIAN 1 76 7 13 66.11
22 SMOLIŃSKI A & Z 1 77 7 18 65.83
23 BERYZEWSKI K & S 2 91 7 22 65.24
24 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 59 7 12 63.76
25 MUSIAŁ LUCJAN 4 48 7 14 62.94
26 TWARDY DAWID 1 33 7 8 62.62
27 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 51 7 11 60.87
28 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 62 7 14 60.62
29 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 46 7 14 60.32
30 MAZUR STANISŁAW 3 59 7 17 57.25
31 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 68 7 12 53.33
32 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 73 7 9 51.93
33 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 62 6 6 51.27
34 SZPURA STEFAN 4 81 7 13 50.74
35 MOSIŃSKI ADAM 2 55 7 8 48.45
36 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 58 7 8 45.68
37 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 63 7 10 44.27
38 KLUKA PIOTR 1 79 7 12 43.84
39 CHODOROWSKI & ZDEB 2 55 7 7 43.44
40 PYTLIK TOMASZ 1 56 7 7 42.73
41 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 20 7 7 41.22
42 PRZYŁUCKI JULIAN 3 33 7 7 41.00
43 DATA ZBIGNIEW 1 65 7 11 39.55
44 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 80 7 8 39.07
45 DOMAGALSKI JAN 3 38 6 6 38.77
46 NALEWAJEK DAMIAN 1 125 7 9 36.20
47 KONOFACKI JÓZEF 4 65 7 7 36.19
48 GUZIK TADEUSZ 3 30 6 6 36.08
49 LACH STANISŁAW 2 25 5 5 33.98
50 KAWKA JAN 1 54 5 5 33.49
51 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 39 5 5 31.93
52 SAPIJASZKO MARIAN 4 57 6 6 29.76
53 BANASIK JERZY 4 54 4 4 27.82
54 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 53 4 4 27.24
55 PAWLIK & KACHRO 1 77 5 5 26.85
56 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 97 5 5 26.39
57 MUŚ JACEK 4 70 5 5 26.38
58 KRZEMIŃSKI MAREK 3 35 4 4 21.50
59 MYRDZIO JOLANTA 2 41 3 3 19.62
60 BOCHEŃSKI MAREK 2 55 4 4 18.94
61 MADERA WIESŁAW 3 35 3 3 17.27
62 SMUGOWSKI PIOTR 2 53 4 4 16.60
63 GĘBIK RYSZARD 2 38 3 3 16.46
64 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 39 2 2 15.02
65 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 33 3 3 14.33
66 CIEŚLIK ANTONI 2 59 3 3 14.27
67 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 70 3 3 13.16
68 SEWIELSKI BOGDAN 3 57 3 3 10.74
69 BARCZYK JERZY 3 47 2 2 10.00
70 ADAMIAK TEODOR 3 35 2 2 7.50
71 POGWIZD MICHAŁ 2 30 1 1 3.79
72 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 22 1 1 3.38
73 BANDURA & PATRZAŁEK 2 22 1 1 2.52
74 SIKORA JÓZEF 1 31 0 0 0.00
75 NANASIK KRZYSZTOF 1 18 0 0 0.00
76 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 55 0 0 0.00
77 DUNAL SEBASTIAN 2 44 0 0 0.00
78 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 10 0 0 0.00


PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 03.05.16 KRÓLÓW-2
Punktacja Całośc [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 MADERA EUGENIUSZ 3 45 7 27 83.01
2 WOLARZ JANUSZ 3 52 7 25 82.66
3 SADOWSKI ROBERT 1 59 7 28 82.46
4 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 64 7 26 81.23
5 LECH ROBERT & JOANNA 4 72 7 26 80.82
6 JUREK STANISŁAW 1 70 7 34 77.88
7 PISKULAK ANDRZEJ 4 67 7 26 76.50
8 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 45 7 21 76.20
9 TWARDY DAWID 1 29 7 14 75.37
10 URBANOWICZ DOROTA 1 67 7 33 74.59
11 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 99 7 33 73.17
12 KLOC RYSZARD 1 70 7 21 72.62
13 DZIARSKI PIOTR 1 70 7 27 72.56
14 SOBOŃ AGNIESZKA 3 56 7 15 71.98
15 BIAŁOWĄS DANIEL 3 53 7 16 70.77
16 LISOWSKI JANUSZ 1 70 7 29 70.71
17 DOMARADZKI ADAM 4 84 7 31 70.16
18 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 49 7 14 70.00
19 MAZUR MACIEJ 1 81 7 23 69.86
20 SMOLAK KRZYSZTOF 2 79 7 20 69.73
21 SMOLIŃSKI A & Z 1 67 7 16 69.55
22 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 43 7 11 67.92
23 TOCZEK ROMAN 2 56 7 18 66.97
24 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 47 7 12 66.09
25 MOSIŃSKI ADAM 2 44 7 14 63.34
26 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 56 7 21 60.79
27 MUSIAŁ LUCJAN 4 45 7 12 60.53
28 KONOFACKI JÓZEF 4 54 7 13 60.41
29 CHODOROWSKI & ZDEB 2 74 7 11 59.64
30 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 60 7 15 57.29
31 GAŁDA MARIAN 1 62 7 8 54.99
32 SZPURA STEFAN 4 62 7 16 54.54
33 PRZYŁUCKI JULIAN 3 40 7 7 52.06
34 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 34 7 7 51.88
35 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 92 7 10 49.75
36 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 49 6 6 48.92
37 SMUGOWSKI PIOTR 2 38 7 8 48.72
38 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 80 7 11 47.95
39 LACH STANISŁAW 2 17 6 6 47.69
40 SEWIELSKI BOGDAN 3 53 7 8 47.22
41 BERYZEWSKI K & S 2 86 7 9 46.85
42 NALEWAJEK DAMIAN 1 115 7 10 44.04
43 SAPIJASZKO MARIAN 4 48 7 12 40.35
44 MAZUR STANISŁAW 3 59 7 7 40.07
45 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 42 7 8 38.31
46 BANASIK JERZY 4 56 7 7 37.13
47 DOMAGALSKI JAN 3 41 6 6 36.82
48 GĘBIK RYSZARD 2 34 5 5 35.86
49 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 65 7 7 34.36
50 MADERA WIESŁAW 3 30 5 5 32.52
51 POGWIZD MICHAŁ 2 27 5 5 28.14
52 PAWLIK & KACHRO 1 70 6 6 27.20
53 KRZEMIŃSKI MAREK 3 56 5 5 26.88
54 PYTLIK TOMASZ 1 49 6 6 25.47
55 KLUKA PIOTR 1 75 6 6 23.94
56 KAWKA JAN 1 51 3 3 23.56
57 HALCZUK BOGDAN 1 42 3 3 21.69
58 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 78 5 5 21.21
59 MUŚ JACEK 4 42 3 3 18.99
60 CIEŚLIK ANTONI 2 45 3 3 18.68
61 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 30 5 5 18.67
62 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 57 4 4 15.89
63 BARCZYK JERZY 3 48 4 4 14.08
64 SIKORA JÓZEF 1 30 3 3 13.82
65 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 41 2 2 13.72
66 GUZIK TADEUSZ 3 44 3 3 13.63
67 DATA ZBIGNIEW 1 61 4 4 12.44
68 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 38 2 2 11.93
69 BOCHEŃSKI MAREK 2 50 1 1 9.47
70 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 61 1 1 7.08
71 ŁUCKI JANUSZ 3 55 2 2 7.04
72 ADAMIAK TEODOR 3 32 1 1 4.11
73 MYRDZIO JOLANTA 2 70 1 1 2.88
74 BANDURA & PATRZAŁEK 2 17 1 1 2.71
75 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 56 1 1 2.22
76 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 46 0 0 0.00
77 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 49 0 0 0.00
78 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 10 0 0 0.00
79 KULCZYCKI RYSZARD 1 84 0 0 0.00
80 DUNAL SEBASTIAN 2 30 0 0 0.00

PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 3, z dnia 08.05.16 KRÓLÓW-3
Punktacja Całośc [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 68 7 42 82.80
2 TOCZEK ROMAN 2 53 7 29 81.90
3 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 69 7 47 80.88
4 WOLARZ JANUSZ 3 53 7 29 79.78
5 DZIARSKI PIOTR 1 69 7 27 78.77
6 LISOWSKI JANUSZ 1 71 7 32 78.51
7 URBANOWICZ DOROTA 1 70 7 36 77.69
8 PISKULAK ANDRZEJ 4 78 7 34 77.03
9 MADERA EUGENIUSZ 3 41 7 25 76.83
10 SMOLAK KRZYSZTOF 2 82 7 23 74.90
11 KLOC RYSZARD 1 65 7 14 73.23
12 DOMARADZKI ADAM 4 80 7 23 71.15
13 MAZUR MACIEJ 1 78 7 20 70.88
14 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 53 7 14 70.30
15 CHODOROWSKI & ZDEB 2 59 7 16 70.24
16 JUREK STANISŁAW 1 66 7 19 69.79
17 NALEWAJEK DAMIAN 1 117 7 23 68.30
18 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 46 7 19 67.99
19 BIAŁOWĄS DANIEL 3 52 7 21 67.18
20 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 45 7 13 66.93
21 SADOWSKI ROBERT 1 60 7 18 65.87
22 SMOLIŃSKI A & Z 1 61 7 14 65.67
23 BARNA JANUSZ WŁADYSŁAW 2 73 7 17 65.03
24 TWARDY DAWID 1 28 7 12 64.90
25 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 42 7 9 63.21
26 BERYZEWSKI K & S 2 93 7 14 61.47
27 MAZUR STANISŁAW 3 58 7 10 58.52
28 KONOFACKI JÓZEF 4 55 7 14 57.90
29 MUSIAŁ LUCJAN 4 45 7 16 56.84
30 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 61 7 18 56.51
31 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 87 7 11 56.48
32 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 56 7 19 56.27
33 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 74 7 10 50.92
34 SZPURA STEFAN 4 77 7 10 50.88
35 LACH STANISŁAW 2 24 7 7 50.08
36 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 45 7 10 47.95
37 MOSIŃSKI ADAM 2 49 7 11 47.70
38 SMUGOWSKI PIOTR 2 37 7 9 46.42
39 BARCZYK JERZY 3 49 5 5 45.88
40 SOBOŃ AGNIESZKA 3 54 7 12 45.49
41 BANASIK JERZY 4 54 7 7 45.15
42 KLUKA PIOTR 1 80 7 7 44.95
43 KRZEMIŃSKI MAREK 3 59 7 10 43.06
44 PYTLIK TOMASZ 1 47 6 6 38.50
45 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 41 6 6 38.22
46 MADERA WIESŁAW 3 22 7 7 34.38
47 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 31 5 5 33.90
48 DOMAGALSKI JAN 3 47 7 7 31.92
49 HALCZUK BOGDAN 1 68 7 8 30.58
50 DATA ZBIGNIEW 1 58 5 5 30.42
51 SAPIJASZKO MARIAN 4 51 6 6 27.28
52 GRUDKOWSKI GRZEGORZ 2 57 4 4 25.37
53 GĘBIK RYSZARD 2 26 3 3 25.04
54 GAŁDA MARIAN 1 51 3 3 20.99
55 KAWKA JAN 1 48 4 4 20.24
56 PRZYŁUCKI JULIAN 3 44 5 5 18.32
57 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 29 3 3 17.68
58 PAWLIK & KACHRO 1 48 3 3 17.03
59 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 82 4 4 16.18
60 SIKORA JÓZEF 1 30 2 2 15.36
61 BOCHEŃSKI MAREK 2 50 2 2 13.92
62 CIEŚLIK ANTONI 2 48 2 2 12.71
63 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 53 1 1 10.89
64 ADAMIAK TEODOR 3 29 2 2 10.32
65 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 42 1 1 9.61
66 SEWIELSKI BOGDAN 3 53 1 1 7.54
67 MUŚ JACEK 4 41 2 2 5.75
68 ŁUCKI JANUSZ 3 50 1 1 3.39
69 MYRDZIO JOLANTA 2 73 1 1 3.31
70 GUZIK TADEUSZ 3 44 1 1 3.24
71 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 39 1 1 2.80
72 POGWIZD MICHAŁ 2 29 1 1 2.63
73 SZUMILAS ZDZISŁ HENRYK 1 101 0 0 0.00
74 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 65 0 0 0.00
75 BANDURA & PATRZAŁEK 2 14 0 0 0.00
76 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 49 0 0 0.00
77 NANASIK KRZYSZTOF 1 22 0 0 0.00
78 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 33 0 0 0.00
79 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 10 0 0 0.00
80 KULCZYCKI RYSZARD 1 71 0 0 0.00
81 DUNAL SEBASTIAN 2 31 0 0 0.00


PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 4, z dnia 15.05.16 BACZYNA
Punktacja Całośc [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 PISKULAK ANDRZEJ 4 76 7 38 137.54
2 DZIARSKI PIOTR 1 58 7 27 137.30
3 DOMARADZKI ADAM 4 82 7 31 137.02
4 URBANOWICZ DOROTA 1 73 7 28 136.89
5 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 50 7 22 135.53
6 SZPURA STEFAN 4 75 7 26 133.78
7 NALEWAJEK DAMIAN 1 113 7 27 133.74
8 LECH ROBERT & JOANNA 4 71 7 18 132.50
9 MAZUR MACIEJ 1 80 7 31 132.22
10 JUREK STANISŁAW 1 68 7 19 131.39
11 LISOWSKI JANUSZ 1 73 7 27 129.42
