PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 LECH ROBERT & JOANNA 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3285.42 39.9
2 2 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3243.87 47.9
3 3 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3243.45 32.9
4 6 SZUMILAS ZDZISŁ & HENRYK 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3210.52 33.3
5 4 DZIARSKI PIOTR 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3204.37 35.6
6 5 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3201.43 35.8
7 7 URBANOWICZ DOROTA 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3192.93 35.7
8 9 SZPURA STEFAN 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3168.51 33.9
9 11 MAZUR MACIEJ 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3164.04 24.6
10 8 CHODOROWSKI & ZDEB 2 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 88 3161.35 26.2
11 16 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 7 6 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 87 3072.11 24.8
12 13 BOGONOS M+P 2 7 7 7 7 6 7 6 6 6 5 6 5 6 4 85 3069.87 50.7
13 12 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 4 87 3064.19 37.6
14 18 MIL ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 4 5 86 3059.78 25.3
15 20 BERYZEWSKI K & S 2 7 7 7 2 6 7 6 6 7 5 7 5 6 5 83 2978.67 20.8
16 15 SMOLIŃSKI A & Z 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 2 85 2884.19 23.8
17 17 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 6 5 6 2 84 2866.34 33.0
18 26 JUREK STANISŁAW 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 4 5 4 5 83 2860.39 28.5
19 19 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 3 86 2844.96 24.4
20 10 LISOWSKI JANUSZ 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 7 5 6 -- 83 2835.59 34.2
21 24 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 7 7 7 0 6 7 6 6 7 5 7 5 6 4 80 2793.85 21.9
22 30 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 7 4 7 6 6 7 6 6 7 5 7 4 6 5 83 2781.73 14.5
23 14 WASIŃSKI M & J 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 6 5 6 -- 82 2754.75 33.4
24 29 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 6 4 7 7 6 6 6 6 7 5 7 5 6 4 82 2733.53 12.6
25 28 MUSIAŁ LUCJAN 4 2 3 7 7 6 7 6 6 7 5 2 5 4 3 70 2682.31 34.9
26 32 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 7 7 5 7 6 7 6 3 7 5 6 4 6 4 80 2679.51 19.5
27 21 BARNA LACH 2 7 7 7 3 6 7 6 6 7 5 7 5 6 0 79 2607.92 16.7
28 22 KONOFACKI JÓZEF 4 7 5 7 7 6 7 6 5 7 5 5 5 6 0 78 2580.90 22.2
29 23 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 7 7 7 2 6 7 6 6 7 5 7 5 6 -- 78 2544.73 19.0
30 34 SADOWSKI ROBERT 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 4 7 2 3 3 79 2535.80 24.9
31 25 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 7 4 7 6 7 6 6 0 5 7 5 6 -- 73 2527.43 23.4
32 31 MAZUR STANISŁAW 3 7 7 4 7 6 7 6 4 5 5 7 5 6 1 77 2505.59 20.0
33 27 TOCZEK ROMAN 2 7 7 7 7 6 7 6 6 3 5 2 5 6 -- 74 2491.47 24.0
34 35 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 6 7 7 6 7 6 3 7 5 7 4 3 1 76 2383.43 19.6
35 33 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 7 7 7 1 6 7 6 6 3 5 7 5 5 -- 72 2373.07 21.2
36 36 NALEWAJEK DAMIAN 1 7 7 7 7 6 7 6 5 7 4 7 3 4 -- 77 2260.73 12.3
37 37 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 6 3 -- -- 74 2256.43 23.4
38 41 ŁUCKI JANUSZ 3 7 7 7 7 6 5 5 5 7 3 7 2 5 2 75 2244.40 16.8
39 38 BANASIK JERZY 4 7 5 7 7 6 7 6 5 7 2 4 4 6 -- 73 2214.68 21.7
40 40 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 7 6 7 4 6 7 6 4 7 5 7 3 4 1 74 2194.23 18.4
41 39 HALCZUK BOGDAN 1 3 7 7 5 6 7 6 6 4 4 4 4 6 -- 69 2184.58 15.4
42 42 DATA ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 6 7 6 6 7 1 7 4 0 0 72 2037.46 12.6
43 43 KLUKA PIOTR 1 3 6 7 2 6 7 6 6 7 1 7 3 3 -- 64 1872.47 8.4
44 44 PYTLIK TOMASZ 1 7 4 7 7 6 5 5 3 6 2 7 2 4 -- 65 1797.26 13.0
45 49 DOMAGALSKI JAN 3 3 7 7 7 5 7 3 3 4 1 7 2 2 4 62 1777.69 15.3
46 45 MADERA EUGENIUSZ 3 7 7 7 7 6 7 6 6 7 -- -- -- -- -- 60 1636.87 37.9
47 46 GAŁDA MARIAN 1 7 7 7 7 6 7 6 -- 7 1 -- -- 6 -- 61 1624.89 20.9
48 50 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 6 4 5 7 6 4 3 2 3 1 7 3 1 2 54 1569.82 15.7
49 47 DOMAGAŁA MARIUSZ 4 7 7 7 7 6 7 6 4 3 0 7 1 -- -- 62 1553.70 15.9
50 48 PAWLIK & KACHRO 1 -- 0 7 5 6 7 6 6 7 3 2 0 -- -- 49 1542.77 9.5
51 51 WESOŁOWSKI JAKUB 4 7 7 6 7 2 7 6 5 7 0 2 1 -- -- 57 1347.51 12.6
52 52 KOZAL GRZEGORZ PRZEMYSŁAW 4 7 1 0 7 6 4 6 2 7 1 1 1 -- -- 43 1338.45 13.0
53 54 SIKORA JÓZEF 1 3 3 7 4 4 5 6 2 7 0 3 1 3 1 49 1308.91 12.0
54 55 KRZEMIŃSKI MAREK 3 5 7 7 7 0 1 5 2 7 2 5 2 1 1 52 1295.86 11.9
55 57 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 -- -- 2 3 6 3 2 3 1 0 7 3 3 2 35 1287.67 7.5
56 53 BACZYŃSKI ADAM 2 7 7 7 4 3 6 4 1 5 1 7 3 -- -- 55 1277.70 10.7
57 56 KAWKA JAN 1 6 3 4 7 4 2 6 1 5 1 4 1 2 0 46 1195.72 6.6
58 58 MUŚ JACEK 4 5 3 7 5 2 2 6 3 4 2 0 2 -- -- 41 1098.99 9.2
59 59 KLOC RYSZARD 1 7 7 7 6 4 1 3 1 4 0 6 0 1 -- 47 961.73 9.0
60 60 CIEŚLIK ANTONI 2 2 1 3 1 3 4 1 1 3 1 3 2 2 -- 27 804.02 11.1
61 61 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 2 0 7 7 2 0 5 1 3 0 0 0 1 0 28 727.82 4.2
62 62 SAPIJASZKO MARIAN 4 6 2 7 7 2 5 2 -- 3 -- 2 -- -- -- 36 678.48 9.9
63 65 GUZIK TADEUSZ 3 2 7 2 4 0 3 1 1 2 0 6 0 1 1 30 605.21 9.2
64 63 MOSIŃSKI ADAM 2 2 2 6 0 3 2 5 0 2 -- 1 0 1 -- 24 577.90 7.5
65 64 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 1 3 4 7 1 2 3 0 2 0 4 -- 0 -- 27 576.37 10.8
66 66 SMUGOWSKI PIOTR 2 4 3 7 1 4 5 2 -- 1 -- 1 -- -- -- 28 528.85 8.5
67 67 PRZYŁUCKI JULIAN 3 7 7 1 6 2 2 3 0 -- -- -- 0 0 0 28 524.90 14.0
68 68 POGWIZD MICHAŁ 2 1 0 0 0 3 0 3 1 3 0 0 1 1 -- 13 490.81 3.7
69 69 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 -- -- 2 3 0 3 4 -- 0 0 7 0 -- -- 19 487.69 4.9
70 70 GĘBIK RYSZARD 2 2 1 4 1 4 4 1 -- 4 0 -- -- -- -- 21 482.25 5.9
71 71 CIEPLIŃSKI JANUSZ 2 2 0 3 1 0 5 3 1 1 1 1 -- -- -- 18 477.71 5.6
72 72 SEWIELSKI ŻUKOWSKI 3 4 2 7 6 2 1 0 -- 4 0 2 -- -- -- 28 453.86 6.9
73 73 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 -- 1 0 0 0 1 4 2 3 -- 3 0 -- -- 14 419.27 4.7
74 74 TWARDY DAWID 1 7 -- 0 7 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 19 371.09 20.0
75 75 CZARNY PIOTR 1 -- 0 7 1 0 -- 4 1 2 0 -- -- -- -- 15 359.77 6.6
76 76 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 4 0 0 3 3 2 1 -- 0 -- -- 0 -- -- 13 295.17 3.7
77 77 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 1 -- -- -- 18 277.12 3.6
78 78 BOCHEŃSKI MAREK 2 -- 0 0 -- -- 1 -- -- 0 -- 7 -- 0 -- 8 192.83 2.8
79 79 SOBOŃ AGNIESZKA 3 -- 0 0 0 -- 0 -- -- 2 2 -- -- -- -- 4 166.04 1.7
80 80 BARCZYK JERZY 3 0 0 0 2 2 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- 4 146.60 1.4
81 81 BANDURA & PATRZAŁEK 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -- -- -- 4 96.03 1.6
82 82 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 -- 0 2 0 1 0 -- 1 0 0 0 -- -- -- 4 93.68 0.9
83 83 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 4 3 2 1 0 0 -- -- 0 0 0 0 -- -- 10 66.92 2.5
84 84 KOLEŚNIK EUGENIUSZ 2 0 0 0 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 49.92 1.2
85 85 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 0 0 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 1 29.01 1.4
86 86 PIETRAKOWSKI JAN 2 1 0 0 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 2 25.89 1.2
87 87 BZÓWKA ANTONI 3 0 0 0 1 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 1 22.40 0.6
88 88 STEFANIAK KAZIMIERZ 4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4.50 2.0
89 89 NANASIK KRZYSZTOF 1 -- 0 -- -- -- 0 -- -- 0 -- -- 0 -- -- 0 0.00 0.0
90 90 BRONOWICKI ZENON 1 -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 14, z dnia 26.07.15 HOLTEN-3
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 URBANOWICZ DOROTA 1 26 5 8 340.06
2 LECH ROBERT & JOANNA 4 37 5 16 339.33
3 MIL ZBIGNIEW 1 28 5 7 339.16
4 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 37 5 15 338.59
5 SZUMILAS ZDZISŁ & HENRYK 1 38 5 11 338.27
6 MAZUR MACIEJ 1 38 5 8 337.09
7 PISKULAK ANDRZEJ 4 32 5 12 336.57
8 BERYZEWSKI K & S 2 30 5 7 334.00
9 JUREK STANISŁAW 1 18 5 7 333.87
10 SZPURA STEFAN 4 22 5 6 331.07
11 SMOLAK KRZYSZTOF 2 45 5 9 330.73
12 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 43 5 5 330.12
13 WOLARZ JANUSZ 3 22 5 8 324.16
14 CHODOROWSKI & ZDEB 2 17 5 6 323.65
15 DZIARSKI PIOTR 1 39 5 5 319.10
16 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 14 4 4 266.35
17 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 15 4 4 262.59
18 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 26 4 4 261.80
19 BOGONOS M+P 2 10 4 4 261.12
20 DOMAGALSKI JAN 3 21 4 4 258.42
21 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 22 4 4 253.82
22 MUSIAŁ LUCJAN 4 12 3 3 204.65
23 SADOWSKI ROBERT 1 17 3 3 200.79
24 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 25 3 3 197.53
25 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 9 2 2 134.83
26 SMOLIŃSKI A & Z 1 31 2 2 130.33
27 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 13 2 2 129.16
28 ŁUCKI JANUSZ 3 22 2 2 122.98
29 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 20 2 2 122.81
30 SIKORA JÓZEF 1 13 1 1 68.48
31 MAZUR STANISŁAW 3 11 1 1 64.55
32 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 14 1 1 62.53
33 GUZIK TADEUSZ 3 6 1 1 62.47
34 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 13 1 1 61.91
35 KRZEMIŃSKI MAREK 3 9 1 1 60.06
36 BARNA LACH 2 23 0 0 0.00
37 KONOFACKI JÓZEF 4 15 0 0 0.00
38 DATA ZBIGNIEW 1 13 0 0 0.00
39 KAWKA JAN 1 16 0 0 0.00
40 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 14 0 0 0.00
41 PRZYŁUCKI JULIAN 3 14 0 0 0.00
42 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 4 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 19.07.15 BAD NENNDORF-4
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 47 6 16 295.98
2 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 66 6 22 295.78
3 SZUMILAS ZDZISŁ & HENRYK 1 69 6 17 295.67
4 BARNA LACH 2 69 6 19 294.81
5 BOGONOS M+P 2 18 6 9 293.90
6 PISKULAK ANDRZEJ 4 44 6 15 292.22
7 WOLARZ JANUSZ 3 41 6 16 291.58
8 BERYZEWSKI K & S 2 61 6 18 290.94
9 SMOLAK KRZYSZTOF 2 59 6 16 286.34
10 DZIARSKI PIOTR 1 57 6 9 283.97
11 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 35 6 12 282.36
12 MAZUR MACIEJ 1 38 6 9 282.32
13 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 45 6 9 281.86
14 CHODOROWSKI & ZDEB 2 24 6 8 281.41
15 MAZUR STANISŁAW 3 28 6 7 280.87
16 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 32 6 9 279.46
17 SZPURA STEFAN 4 58 6 11 278.63
18 LISOWSKI JANUSZ 1 40 6 7 277.38
19 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 22 6 6 275.76
20 SMOLIŃSKI A & Z 1 46 6 8 274.08
21 URBANOWICZ DOROTA 1 34 6 8 273.56
22 WASIŃSKI M & J 4 22 6 7 272.77
23 BIAŁOWĄS DANIEL 3 46 6 7 272.25
24 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 29 6 9 269.98
25 TOCZEK ROMAN 2 29 6 9 268.69
26 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 33 6 8 267.67
27 BANASIK JERZY 4 30 6 6 265.68
28 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 21 6 8 265.59
29 GAŁDA MARIAN 1 45 6 6 264.65
30 HALCZUK BOGDAN 1 27 6 7 264.30
31 KONOFACKI JÓZEF 4 26 6 6 262.97
32 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 44 6 6 258.34
33 ŁUCKI JANUSZ 3 40 5 5 216.68
34 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 31 5 5 215.21
35 JUREK STANISŁAW 1 24 4 4 183.30
36 MUSIAŁ LUCJAN 4 16 4 4 182.30
37 NALEWAJEK DAMIAN 1 30 4 4 178.93
38 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 27 4 4 176.62
39 MIL ZBIGNIEW 1 52 4 4 167.51
40 PYTLIK TOMASZ 1 21 4 4 164.58
41 KLUKA PIOTR 1 43 3 3 134.94
42 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 25 3 3 134.05
43 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 29 3 3 133.30
44 SADOWSKI ROBERT 1 25 3 3 130.10
45 SIKORA JÓZEF 1 24 3 3 124.02
46 CIEŚLIK ANTONI 2 12 2 2 93.60
47 DOMAGALSKI JAN 3 26 2 2 91.95
48 KAWKA JAN 1 29 2 2 80.74
49 KLOC RYSZARD 1 29 1 1 49.51
50 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 21 1 1 47.26
51 MOSIŃSKI ADAM 2 19 1 1 46.04
52 KRZEMIŃSKI MAREK 3 21 1 1 44.12
53 GUZIK TADEUSZ 3 7 1 1 43.53
54 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 33 1 1 43.45
55 POGWIZD MICHAŁ 2 9 1 1 40.82
56 DATA ZBIGNIEW 1 21 0 0 0.00
57 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 8 0 0 0.00
58 PRZYŁUCKI JULIAN 3 10 0 0 0.00
59 BOCHEŃSKI MAREK 2 39 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 12, z dnia 11.07.15 HOLTEN-2
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 LECH ROBERT & JOANNA 4 55 5 33 349.02
2 PISKULAK ANDRZEJ 4 48 5 25 348.30
3 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 54 5 23 346.00
4 SZUMILAS ZDZISŁ & HENRYK 1 77 5 30 345.75
5 WOLARZ JANUSZ 3 44 5 16 343.83
6 SZPURA STEFAN 4 64 5 23 342.88
7 SMOLAK KRZYSZTOF 2 49 5 11 342.50
8 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 27 5 13 342.15
9 DZIARSKI PIOTR 1 58 5 18 341.28
10 BOGONOS M+P 2 19 5 12 340.86
11 MUSIAŁ LUCJAN 4 22 5 7 340.10
12 BERYZEWSKI K & S 2 52 5 9 339.74
13 CHODOROWSKI & ZDEB 2 31 5 8 337.99
14 MIL ZBIGNIEW 1 58 5 16 337.73
15 BARNA LACH 2 42 5 7 336.39
16 LISOWSKI JANUSZ 1 35 5 13 336.19
17 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 24 5 10 335.91
18 BIAŁOWĄS DANIEL 3 23 5 8 333.06
19 SMOLIŃSKI A & Z 1 68 5 9 332.77
20 KONOFACKI JÓZEF 4 32 5 8 332.19
21 URBANOWICZ DOROTA 1 38 5 7 331.69
22 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 34 5 7 331.68
23 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 28 5 5 330.70
24 WASIŃSKI M & J 4 34 5 7 330.02
25 MAZUR MACIEJ 1 56 5 8 328.71
26 JUREK STANISŁAW 1 30 5 8 327.38
27 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 28 5 5 325.06
28 TOCZEK ROMAN 2 25 5 7 322.14
29 MAZUR STANISŁAW 3 23 5 6 321.96
30 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 29 5 5 313.68
31 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 37 5 5 307.62
32 DATA ZBIGNIEW 1 51 4 4 262.61
33 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 39 4 4 260.69
34 HALCZUK BOGDAN 1 22 4 4 257.67
35 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 29 4 4 252.03
36 BANASIK JERZY 4 28 4 4 251.83
37 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 48 4 4 251.48
38 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 15 3 3 202.15
39 NALEWAJEK DAMIAN 1 50 3 3 197.19
40 KLUKA PIOTR 1 38 3 3 196.97
41 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 27 3 3 193.97
42 DOMARADZKI ADAM 4 31 3 3 190.02
43 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 31 3 3 186.30
44 BACZYŃSKI ADAM 2 21 3 3 184.41
45 DOMAGALSKI JAN 3 31 2 2 129.64
46 PYTLIK TOMASZ 1 28 2 2 129.61
47 MUŚ JACEK 4 29 2 2 129.10
48 CIEŚLIK ANTONI 2 9 2 2 127.99
49 KRZEMIŃSKI MAREK 3 20 2 2 127.51
50 SADOWSKI ROBERT 1 30 2 2 125.31
51 ŁUCKI JANUSZ 3 27 2 2 124.46
52 KAWKA JAN 1 41 1 1 67.97
53 DOMAGAŁA MARIUSZ 4 32 1 1 64.50
54 SIKORA JÓZEF 1 22 1 1 63.97
55 WESOŁOWSKI JAKUB 4 16 1 1 63.63
56 POGWIZD MICHAŁ 2 24 1 1 63.07
57 KOZAL GRZEGORZ PRZEMYSŁAW 4 12 1 1 60.74
58 PAWLIK & KACHRO 1 30 0 0 0.00
59 KLOC RYSZARD 1 17 0 0 0.00
60 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 19 0 0 0.00
61 MOSIŃSKI ADAM 2 7 0 0 0.00
62 PRZYŁUCKI JULIAN 3 10 0 0 0.00
63 GUZIK TADEUSZ 3 12 0 0 0.00
64 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 22 0 0 0.00
65 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 13 0 0 0.00
66 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 14 0 0 0.00
67 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 15 0 0 0.00
68 NANASIK KRZYSZTOF 1 13 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 11, z dnia 05.07.15 SCHONEBECK-2
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BARNA LACH 2 76 7 30 207.03
2 BERYZEWSKI K & S 2 71 7 17 204.63
3 LECH ROBERT & JOANNA 4 59 7 17 204.49
4 SZUMILAS ZDZISŁ & HENRYK 1 84 7 26 203.52
5 BENEDYKT JAN & DOROTA 4 83 7 27 203.45
6 DZIARSKI PIOTR 1 73 7 22 201.71
7 PISKULAK ANDRZEJ 4 55 7 23 200.53
8 WOLARZ JANUSZ 3 43 7 20 200.32
9 BIAŁOWĄS DANIEL 3 47 7 13 198.98
10 CHODOROWSKI & ZDEB 2 55 7 13 198.41
11 LISOWSKI JANUSZ 1 47 7 16 197.97
12 MIL ZBIGNIEW 1 77 7 23 196.34
13 MAZUR & WRÓBLEWSKI 2 44 7 10 193.68
14 DATA ZBIGNIEW 1 47 7 12 192.46
15 URBANOWICZ DOROTA 1 53 7 12 191.02
16 MAZUR MACIEJ 1 59 7 16 189.19
17 SMOLIŃSKI A & Z 1 69 7 16 188.15
18 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 35 7 9 187.96
19 SZPURA STEFAN 4 69 7 14 186.94
20 SMOLAK KRZYSZTOF 2 67 7 10 186.56
21 ŁUCKI JANUSZ 3 48 7 10 186.04
22 PIASKOWSKI DARIUSZ 2 63 7 7 185.50
23 NALEWAJEK DAMIAN 1 73 7 9 183.13
24 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 29 7 9 182.47
25 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 28 7 9 179.63
26 SADOWSKI ROBERT 1 55 7 13 179.13
27 KLUKA PIOTR 1 72 7 10 177.92
28 DOMAGALSKI JAN 3 36 7 9 177.29
29 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 51 7 10 177.06
30 BARANOWSKI EUGENIUSZ 1 46 7 12 176.97
31 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 32 7 10 176.66
32 HAŁASIEWICZ DANIEL 1 34 7 8 172.16
33 BOCHEŃSKI MAREK 2 41 7 7 170.24
34 BACZYŃSKI ADAM 2 27 7 7 168.83
35 BOGONOS M+P 2 12 6 6 168.79
36 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 42 7 9 168.69
37 MAZUR STANISŁAW 3 40 7 11 168.24
38 DOMAGAŁA MARIUSZ 4 35 7 7 167.67
39 PYTLIK TOMASZ 1 37 7 8 167.08
40 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 27 7 7 161.67
41 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 31 7 7 160.22
42 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 26 6 6 154.07
43 DOMARADZKI ADAM 4 42 6 6 150.25
44 KLOC RYSZARD 1 41 6 6 148.38
45 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 44 6 6 146.63
46 WASIŃSKI M & J 4 32 6 6 145.50
47 GUZIK TADEUSZ 3 38 6 6 142.53
48 KONOFACKI JÓZEF 4 46 5 5 131.61
49 KRZEMIŃSKI MAREK 3 32 5 5 114.85
50 BANASIK JERZY 4 34 4 4 108.43
51 HALCZUK BOGDAN 1 41 4 4 103.74
52 KAWKA JAN 1 46 4 4 93.78
53 JUREK STANISŁAW 1 34 4 4 90.20
54 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 16 4 4 87.42
55 CIEŚLIK ANTONI 2 16 3 3 70.45
56 SIKORA JÓZEF 1 28 3 3 69.96
57 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 23 3 3 63.77
58 MUSIAŁ LUCJAN 4 24 2 2 49.31
59 PAWLIK & KACHRO 1 46 2 2 48.20
60 TOCZEK ROMAN 2 38 2 2 46.97
61 SEWIELSKI ŻUKOWSKI 3 32 2 2 46.11
62 WESOŁOWSKI JAKUB 4 23 2 2 45.03
63 SAPIJASZKO MARIAN 4 34 2 2 44.42
64 KOZAL GRZEGORZ PRZEMYSŁAW 4 26 1 1 28.62
65 MOSIŃSKI ADAM 2 23 1 1 27.12
66 SMUGOWSKI PIOTR 2 28 1 1 21.41
67 CIEPLIŃSKI JANUSZ 2 20 1 1 20.59
68 SZCZYGIEŁ CZESŁAW 4 35 1 1 20.13
69 MUŚ JACEK 4 31 0 0 0.00
70 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 40 0 0 0.00
71 POGWIZD MICHAŁ 2 26 0 0 0.00
72 BANDURA & PATRZAŁEK 2 13 0 0 0.00
73 CHODORSKI MIECZYSŁAW 1 33 0 0 0.00
74 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 27 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 10, z dnia 28.06.15 HOLTEN-1
Punktacja Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
