Jan Benedykt
  loty młodych 2019
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km                    
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |SOBOŃ ROBERT & AGNIESZKA | 03 | 86.49 | 15 |
| 2 |BENEDYKT JAN & DOROTA | 01 | 204.95 | 15 |
| 3 |KLEMENTOWSKI MAREK | 03 | 438.53 | 15 |
| 4 |BOGONOS PAWEŁ | 02 | 542.67 | 15 |
| 5 |SYNOWIEC ARTUR RENATA | 02 | 542.91 | 15 |
| 6 |LISOWSKI JANUSZ & KAZIMIERZ | 01 | 617.43 | 15 |
| 7 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 637.72 | 15 |
| 8 |WOLARZ JANUSZ | 03 | 709.39 | 15 |
| 9 |MIL ZBIGNIEW & JANUSZ | 01 | 724.42 | 15 |
| 10 |SMUGOWSKI PIOTR | 02 | 755.55 | 15 |
| 11 |PYTLIK TOMASZ | 01 | 799.76 | 15 |
| 12 |WASYLKIEWICZ MICHAŁ | 01 | 851.46 | 15 |
| 13 |SADOWSKI ROBERT | 01 | 994.78 | 15 |
| 14 |FILIPIAK JAROSŁAW | 01 | 1117.20 | 15 |
| 15 |JASIŃSKI ZBIGNIEW | 01 | 1427.47 | 15 |
| 16 |SMOLAK KRZYSZTOF | 02 | 1549.37 | 15 |
| 17 |MAŚLEJAK JAN | 04 | 1675.52 | 15 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


Klasyfikacja GMP 2019 rok.M ODDZIAŁU
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem
Hod Sek Knk Punkty
-------------------------------------------------------------------------------
1 BOGONOS PAWEŁ 236 2 23 868.19
2 SOBOŃ ROBERT & AGNI 336 3 22 858.11
3 SYNOWIEC ARTUR RENATA 209 2 22 819.89
4 SADOWSKI ROBERT 128 1 22 811.26
5 LISOWSKI JANUSZ & KAZI 119 1 22 803.28
6 BENEDYKT JAN & DORO 101 1 21 785.72
7 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 137 1 21 769.65
8 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 147 1 21 760.75
9 PYTLIK TOMASZ 126 1 20 727.73
10 SMUGOWSKI PIOTR 226 2 20 725.55
11 SMOLAK KRZYSZTOF 232 2 20 715.06
12 WOLARZ JANUSZ 306 3 18 682.85
13 DOMARADZKI ADAM 407 4 18 655.35
14 JASIŃSKI ZBIGNIEW 127 1 16 582.75
15 BRONOWICKI ANDRZEJ 143 1 16 575.74




PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 7 7 7 7 7 35 721.56 44.8
2 2 BENEDYKT JAN DOROTA 1 7 7 7 7 7 35 710.09 33.7
3 3 KLEMENTOWSKI MAREK 3 7 7 7 7 7 35 678.10 29.3
4 4 SYNOWIEC ARTUR RENATA 2 7 7 7 7 7 35 672.07 34.3
5 5 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ 1 7 7 7 7 7 35 654.17 36.6
6 11 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 7 35 653.79 32.5
7 10 PYTLIK TOMASZ 1 7 7 7 7 7 35 649.13 30.0
8 7 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 7 7 7 7 7 35 648.66 29.9
9 6 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 7 35 646.42 27.4
10 8 BOGONOS PAWEŁ 2 7 7 7 7 7 35 645.57 44.6
11 9 SMUGOWSKI PIOTR 2 7 7 7 7 7 35 642.34 29.8
12 12 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 7 7 7 7 7 35 632.80 26.3
13 14 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ 2 7 7 7 7 7 35 587.77 12.5
14 18 MAŚLEJAK JAN 4 7 7 7 7 7 35 572.92 17.3
15 17 SMOLAK KRZYSZTOF 2 7 7 7 7 7 35 566.75 24.7
16 16 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 7 7 7 7 7 35 559.36 25.1
17 13 FILIPIAK JAROSŁAW 1 7 7 7 7 5 33 552.00 28.3
18 20 BRONOWICKI ANDRZEJ 1 -- 7 7 7 6 27 495.17 23.6
19 24 MUŚ JACEK 4 5 7 5 7 7 31 490.95 13.2
20 15 ZDEB ZBIGNIEW 2 7 7 7 7 3 31 471.18 17.1
21 25 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 1 7 7 7 4 7 32 462.57 21.4
22 27 JUREK STANISŁAW 1 7 7 4 4 7 29 448.49 15.0
23 22 SMOLIŃSKI A & Z 1 7 7 4 6 5 29 442.92 14.8
24 30 SEWIELSKI BOGDAN 3 7 6 7 1 7 28 434.82 24.6
25 19 SADOWSKI ROBERT 1 7 7 7 5 -- 26 392.99 29.6
26 23 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 7 7 2 7 2 25 371.47 21.9
27 34 KRZEMIŃSKI MAREK 3 7 6 7 0 6 26 351.87 13.8
28 29 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 7 3 4 3 24 333.44 16.4
29 21 MAZUR MACIEJ MAREK 1 7 7 7 3 -- 24 331.83 17.2
30 39 BARCZYK JERZY 3 7 -- 2 3 7 19 315.92 14.3
31 35 WINIARSKI PIOTR 3 7 -- 4 2 5 18 304.01 22.6
32 26 PISKULAK ANDRZEJ 4 6 7 6 5 -- 24 291.08 16.0
33 28 LECH ROBERT JOANNA 1 -- 7 -- 7 -- 14 266.53 26.6
34 31 URBANOWICZ DOROTA 1 7 7 7 -- -- 21 255.48 27.6
35 32 MAZUR STANISŁAW 3 6 7 7 -- -- 20 234.95 12.6
36 36 PLACHA JERZY 4 7 7 2 1 2 19 231.40 10.3
37 33 KLUKA PIOTR 1 7 5 5 2 -- 19 218.71 8.6
38 46 BUDZIŃSKI ANDRZEJ 3 6 0 5 0 4 15 193.59 4.9
39 43 GUZIK TADEUSZ 1 0 5 7 0 3 15 193.59 9.7
40 40 GÓRAL MATEUSZ 3 7 -- 3 0 2 12 179.86 9.5
41 37 KLOC RYSZARD 1 7 2 3 2 1 15 178.15 10.3
42 54 KAWKA JAN 1 4 2 2 0 4 12 161.87 10.2
43 45 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 -- -- 1 5 2 8 157.55 12.1
44 38 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 7 7 1 1 -- 16 142.59 13.3
45 61 DOMAGALSKI JAN 1 2 1 -- 1 4 8 133.23 8.5
46 41 PAWLIK TADEUSZ 2 7 5 0 -- -- 12 128.55 11.5
47 42 BACZYŃSKI ADAM 2 7 4 -- -- -- 11 127.42 17.8
48 44 NALEWAJEK EDWA & DAMIAN 1 7 5 -- -- -- 12 111.18 9.0
49 47 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 3 0 -- -- 10 102.03 15.2
50 52 BAZYLEWICZ TADEUSZ 2 2 4 2 0 1 9 96.53 3.7
51 53 ADAMIAK TEODOR 3 2 2 3 0 1 8 95.25 7.0
52 48 MATWIEJKO ANDRZEJ 1 7 6 -- -- -- 13 92.90 13.1
53 60 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 4 0 1 0 2 7 88.72 5.6
54 49 KOCIOŁEK ZDZISŁAW 2 6 4 -- -- -- 10 81.33 17.9
55 50 BIAŁOWĄS DANIEL 3 4 1 2 -- -- 7 80.14 9.7
56 51 DATA ZBIGNIEW 1 7 2 -- -- -- 9 80.09 9.8
57 65 ŻUKOWSKI ZAWIERUCHA 3 3 0 0 0 2 5 64.78 5.9
58 55 LACH STANISŁAW 2 2 3 1 -- -- 6 60.49 10.7
59 56 SYNOWIEC RYSZARD 4 3 3 0 -- -- 6 52.30 5.6
60 57 SZUMILAS ZDZISŁAW 1 1 3 -- 1 -- 5 51.89 4.0
61 58 WOJTYŁA MARIUSZ 1 5 1 -- -- -- 6 50.29 6.3
62 59 MALISZEWSKI FRANCISZEK 1 4 1 0 0 -- 5 49.48 11.9
63 70 WIĘCŁAW ANRZEJ 1 0 1 0 0 2 3 47.79 2.1
64 62 CIEŚLIK ANTONI 2 -- 0 2 1 -- 3 38.95 3.7
65 63 MOSIŃSKI WACŁAW 2 0 1 0 1 0 2 25.19 1.8
66 73 PRZYŁUCKI JULIAN 3 0 0 0 0 1 1 24.97 0.6
67 64 PACER MIROSŁAW 4 -- 2 1 0 -- 3 22.65 1.9
68 66 KOLASA MAREK 4 -- 3 -- 0 -- 3 17.72 4.8
69 67 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 2 -- -- -- -- 2 15.39 5.6
70 68 BANASIEWICZ SŁAWEK 4 -- -- 1 0 -- 1 12.93 2.2
71 69 MARCINIAK ŁUKASZ 2 1 -- -- -- -- 1 10.75 1.5
72 71 GNIEWASZEWSKI RYSZARD 1 0 -- 0 -- -- 0 0.00 0.0
73 72 WICHMAN TOMASZ 2 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.0
74 74 BANASIK JERZY 4 0 -- 0 -- -- 0 0.00 0.0


Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 149.84 1039.647
2 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 158.91 1039.647
3 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 162.93 1039.647
4 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 186.32 1039.647
5 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 201.36 1039.647
6 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 204.83 1039.647
7 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 232.82 1039.647
8 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 5 233.96 1047.653
9 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 5 246.28 1047.653
10 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 260.98 1039.647
11 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 5 302.38 1047.653
12 FILIPIAK JAROSŁAW 1 PLDE-19 0 5 340.87 1066.297
13 PYTLIK TOMASZ 1 PL-0346-19 0 5 367.72 1050.504
14 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 5 369.26 1009.703
15 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 5 394.98 1118.784
16 SMUGOWSKI PIOTR 2 PL-0353-19 0 5 423.94 1024.528
17 SMUGOWSKI PIOTR 2 PL-0346-19- 0 5 434.08 1024.528
18 SYNOWIEC ARTUR RENAT 2 PLDE-19 0 5 443.71 1095.296
19 BOGONOS PAWEŁ 2 PLDE-19 0 5 450.91 1047.342
20 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 524.09 1039.647
21 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 529.99 1039.647
22 SYNOWIEC ARTUR RENAT 2 PLDE-19 0 5 550.30 1095.296
23 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 43.61 775.148
24 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 46.81 903.954
25 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 62.98 903.954
26 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 89.37 903.954
27 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 93.75 771.819
28 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 109.29 848.062
29 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 4 122.02 856.217
30 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 123.93 775.148
31 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ 1 PLDE-19 0 4 137.05 928.219
32 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 4 163.72 879.970
33 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 171.58 775.148
34 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ 1 PLDE-19 0 4 181.00 874.852
35 SEWIELSKI BOGDAN 3 PL-0346-19 0 4 181.57 772.809
36 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 182.11 903.954
37 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 186.25 903.954
38 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 187.46 903.954
39 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 188.29 903.954
40 SYNOWIEC ARTUR RENAT 2 PL-DE-19 0 4 196.03 948.148
41 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 214.40 903.954
42 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 4 214.54 910.059
43 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 215.10 967.035
44 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 216.32 727.470
45 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 243.40 967.035
46 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 243.40 903.954
47 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 246.05 903.954
48 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 PLDE-19 0 4 255.98 737.421
49 SMUGOWSKI PIOTR 2 PLDE-19 0 4 258.46 762.453
50 PYTLIK TOMASZ 1 PL-0346-19 0 4 260.17 912.518
51 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 265.12 771.819
52 SMUGOWSKI PIOTR 2 PLDE-19 0 4 267.62 891.470
53 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 270.47 848.062
54 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 271.03 771.819
55 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 271.88 903.954
56 ZDEB ZBIGNIEW 2 PLDE-19 0 4 275.55 719.984
57 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 PLDE-19 0 4 285.58 844.610
58 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 286.37 967.035
59 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 1 PLDE-19 0 4 291.43 722.252
60 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 301.00 727.470
61 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 312.92 771.819
62 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 315.98 912.990
63 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 4 318.82 915.118
64 SADOWSKI ROBERT 1 PLDE-19 0 4 320.70 742.874
65 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 4 320.77 733.322
66 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-19 0 4 323.47 903.954
67 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 324.86 790.213
68 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 PLDE-19 0 4 329.90 785.084
69 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 332.78 790.213
70 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 342.21 967.035
71 KLUKA PIOTR 1 PLDE-19 0 4 343.98 752.072
72 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 344.33 903.954
73 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 4 346.80 910.059
74 BOGONOS PAWEŁ 2 PL-0402-19 0 4 349.44 733.074
75 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 4 357.86 703.031
76 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 358.56 967.035
77 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 376.95 790.213
78 PYTLIK TOMASZ 1 PLDE-19 0 4 385.19 735.613
79 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 388.29 771.819
80 FILIPIAK JAROSŁAW 1 PL-0346-19 0 4 402.51 748.248
81 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 408.14 845.579
82 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 408.83 771.819
83 SYNOWIEC ARTUR RENAT 2 PLDE-19 0 4 409.80 819.059
84 SYNOWIEC ARTUR RENAT 2 PLDE-19 0 4 414.14 771.433
85 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 415.82 771.819
86 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 430.20 903.954
87 LISOWSKI JANUSZ KAZIMIERZ 1 PLDE-19 0 4 431.80 874.852
88 SMUGOWSKI PIOTR 2 PL-0346-19- 0 4 439.13 891.470
89 BOGONOS PAWEŁ 2 PL-DE-19 0 4 448.52 855.979
90 SMUGOWSKI PIOTR 2 PL-0353-19 0 4 451.44 714.842
91 PYTLIK TOMASZ 1 PLDE-19 0 4 460.77 912.518
92 OCHROMBEL KRZYSZTOF 1 PL-0346-19 0 4 471.97 761.405
93 WASYLKIEWICZ MICHAŁ 1 PLDE-19 0 4 473.88 914.289
94 JASIŃSKI ZBIGNIEW 1 PLDE-19 0 4 531.06 874.781
95 SMOLAK KRZYSZTOF 2 PL-0346-19- 0 4 539.19 835.027
96 KLOC RYSZARD 1 PLDE-19 0 4 657.81 693.049
97 BENEDYKT JAN DOROTA 1 PLDE-19 0 3 21.64 772.465
98 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 23.63 591.777
99 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 37.42 712.369
100 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 41.95 768.261

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (324 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja