Jan Benedykt
  loty gołębi 2014
 
  Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [1]                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 LECH ROBERT  &  JOANNA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2469.34
   2 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2449.92
   3 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2440.40
   4 WASIŃSKI        M & J           4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2433.70
   5 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2424.22
   6 PISKULAK        ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2411.53
   7 SMOLIŃSKI       A & Z           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2400.05
   8 MIL             ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2387.43
   9 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2385.87
  10 JUREK           STANISŁAW       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2370.90
  11 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2368.30
  12 DZIARSKI        PIOTR           1  5 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2367.96
  13 DOMARADZKI      ADAM            4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2352.17
  14 SADOWSKI        ROBERT          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2336.13
  15 LISOWSKI        JANUSZ          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2324.20
  16 BERYZEWSKI      K & S           2  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2295.51
  17 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2292.77
  18 BOGONOS         M+P             2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2   62   2267.54
  19 BARNA    &      CYMERMAN        2  5  0  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  5   58   2249.61
  20 SZPURA          STEFAN          4  5  5 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2237.43
  21 ŁUCKI           JANUSZ          3  1  5  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   58   2208.85
  22 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  5  4  5  5  3  5  5  5  5   62   2206.16
  23 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5   64   2191.06
  24 KONOFACKI       JÓZEF           4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   64   2190.36
  25 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3   62   2172.85
  26 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  4   63   2166.37
  27 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  1  5  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5   58   2153.39
  28 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  1  5  5  5  5  5  4  4  4  5  5   58   2129.65
  29 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  5  5  5  2  5  5  2  5  5  5  5   59   2125.60
  30 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5  4  5   61   2090.82
  31 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  2  5  5   60   2085.28
  32 MAZUR           STANISŁAW       3  1  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   54   2079.92
  33 MADERA          ZOFIA           3  5  5  3  5  5  5  2  5  5  5  5  5  3   58   2033.29
  34 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  4  5  5  5  4  5  5  4  5  5  4  4   60   2029.69
  35 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1 -- --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5   52   1989.53
  36 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4  4  5  3  1  5  5  5  5  5  4  5  4  5   56   1913.79
  37 KLUKA           PIOTR           1  5  1  5  4  5  3  5  5  2  3  5  3  5   51   1760.79
  38 BANASIK         JERZY           4  0  5  3  2  5  5  5  5  5  0  5  4  5   49   1672.70
  39 DATA            ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  3  5  3  5  2  1   54   1617.58
  40 PYTLIK          TOMASZ          1  5  5  5  5  5  4  5  5  3  5  5  1 --   53   1605.48
  41 MADERA          DOROTA          3  2  5  2  5  5  5  2  3  5  3  2  5  3   47   1598.39
  42 NALEWAJEK       DAMIAN          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  1 --   53   1582.11
  43 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  0  5  5  3  5  5  5  4  5  3  1  2  3   46   1571.94
  44 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  3  5  5  5  5  3  5  5  1  5  3 --   50   1557.33
  45 WESOŁOWSKI      JAKUB           4  5  5  5  3  5  5  2  5  5  3  5  1  4   53   1555.08
  46 KAWKA           JAN             1  5  5  0  5  5  5  4  1  4  4  5  1  4   48   1479.92
  47 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4  0  5  5  1  3  5  5  5  5  2  3  3  2   44   1442.45
  48 GAŁDA           MARIAN          1  5  5  5 --  5  5  5  2  5  2  4  1  4   48   1398.16
  49 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  4  5 --  4 -- --   48   1350.32
  50 LACH            STANISŁAW       2  5  1  0  5  1  2  5  5  5  1  2  2  5   39   1324.14
  51 MAŚLEJAK        JAN             4  4  5  5  5  5  5 --  5  2 --  5  4 --   45   1238.93
  52 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  5  5  5 --  1 -- -- --   41   1232.64
  53 MUŚ             JACEK           4  2  5  5  2  5  5  4  5  5  2  2 -- --   42   1200.16
  54 MUSIAŁ          LUCJAN          4  1  5 --  2  5  3  5  3  0  2  5  3 --   34   1188.11
  55 WODEJKO         ROMAN           1  5  5  5  5  5  5  5  2  5 -- -- -- --   42   1144.25
  56 BARCZYK         JERZY           3  0  1  0  1  5  3  1  3  0  3  5  4 --   26   1092.24
  57 SIKORA          JÓZEF           1  2  5  0  4  5  3  5  5  2  1  1  0  2   35   1080.49
  58 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3 --  3  1  1  3  4  4  5  2  3 --  2 --   28   1044.28
  59 DOMAGAŁA        MARIUSZ         4  5  5  5  5  4  2  3  5  5  0  3  0 --   42   1005.52
  60 KASPERKIEWICZ   S & M           4  0  5  5  5  5  3  5  5 --  0 --  0 --   33    982.47
  61 CZARNY          PIOTR           1  5  5  0  5  5  2  5  3  2  1  3  0 --   36    976.27
  62 GĘBIK           RYSZARD         2  5  0  4  5  3  5  2  1  1  1  5  2 --   34    961.45
  63 DOMAGALSKI      JAN             3  0  4  5  2  5  5  2  0  1  3  2  1  1   31    941.51
  64 KLOC            RYSZARD         1  5  5  2  1  5  4  4  2  3  1  2 -- --   34    875.37
  65 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  0  5  1  2  4  4  2  3  0  1  2  1  0   25    769.36
  66 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  3  5  3  5  2  5  2  1  2  1  4  0  0   33    747.59
  67 SAPIJASZKO      MARIAN          4  5  5  5  5  2  0  4  2 -- --  5 -- --   33    696.87
  68 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  2  5  5  2  1  3 --  5 --  3 -- --   31    669.96
  69 SIKORA          RYSZARD         1  0  0  0  2  4  0  5  0  0  0  0  1  4   16    666.90
  70 BZÓWKA     &    DUDZIŃSKI       3  0  5 --  3  5  2  4 --  5  0 -- -- --   24    663.07
  71 GUZIK           TADEUSZ         3  0  1  0  2  4  2  2  2  2  0  4  0  1   20    632.02
  72 SURÓWKA         JAN             1  3  1  2  1  0  0  5  2  1 --  3 --  4   22    626.21
  73 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  2  0  1  5  1  5 --  1  0  2  0 --   17    555.05
  74 SZCZYGIEŁ       CZESŁAW         4  1  3  5  1  3  1  0  4  1  0  3 -- --   22    539.85
  75 POGWIZD         MICHAŁ          2  5  1  2  2  2  3  3  1  0  1  0 -- --   20    518.71
  76 PAWLIK     &    KACHRO          1 --  5  0  3  5  0  2  0  1  1 -- -- --   17    482.20
  77 SOBOŃ           AGNIESZKA       3  0  3  0 --  5  3  2 --  0 --  2  0 --   15    449.91
  78 CIEPLIŃSKI      JANUSZ          2  1  1  4  2  1  2  1  2  1  0  0 -- --   15    362.69
  79 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1  0  5  0  4  0  1 --  0  0  1 -- --   12    325.47
  80 SEWIELSKI       BOGDAN          3 --  5  0  1  2  2  0  1  1  0  3  0 --   15    321.00
  81 HALCZUK         BOGDAN          1  4  2  5  4  0  1 -- --  2 --  1 -- --   19    318.87
  82 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  2  0  1  5  0  0  0  1  0  0  0  0    9    281.14
  83 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  2  5  5  0  3 -- -- -- -- -- -- -- --   15    232.74
  84 PIETRAKOWSKI    JAN             2  0  0  5  2  2  0  0  0  0  0 -- -- --    9    212.32
  85 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  1  1  5  0  0  0  2  0  0  0  0 -- --    9    181.25
  86 BOCHEŃSKI       MAREK           2  2  0  3  0 --  2  0 --  1 --  0 --  1    9    163.27
  87 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5  2  5  1  0 -- -- -- -- -- -- -- --   13    117.41
  88 DUNAL           SEBASTIAN       2  2  0  0  0  0  0  1 --  0  0  1 -- --    4     77.73
  89 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  1  2  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- --    3     13.13
  90 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  1  0 --  0 --  0 -- -- -- -- -- --    1      9.45
  91 KOPYTO          JAROSŁAW        1  0 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00


  Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.                  
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  50-tka (GMP) [2]                                                              
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 LECH ROBERT  &  JOANNA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2462.68
   2 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2440.49
   3 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2436.26
   4 WASIŃSKI        M & J           4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2419.85
   5 PISKULAK        ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2401.45
   6 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2376.34
   7 SMOLIŃSKI       A & Z           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2370.04
   8 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2364.76
   9 DOMARADZKI      ADAM            4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2339.80
  10 JUREK           STANISŁAW       1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2337.93
  11 MIL             ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5   64   2331.71
  12 LISOWSKI        JANUSZ          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2321.12
  13 DZIARSKI        PIOTR           1  5 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2306.54
  14 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2287.31
  15 SADOWSKI        ROBERT          1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5   64   2277.57
  16 BERYZEWSKI      K & S           2  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2274.78
  17 BOGONOS         M+P             2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2   62   2267.54
  18 BARNA    &      CYMERMAN        2  5  0  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5  5   58   2219.37
  19 SZPURA          STEFAN          4  3  5 --  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   58   2218.15
  20 ŁUCKI           JANUSZ          3  1  5  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   58   2190.75
  21 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5   64   2189.39
  22 KONOFACKI       JÓZEF           4  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   63   2183.39
  23 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  3   62   2172.85
  24 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  0  5  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5   57   2121.64
  25 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  5  4  5  5  3  5  5  4  5   61   2113.15
  26 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  3  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  2   58   2111.96
  27 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  4  5  5  5  1  5  5  2  5  5  5  5   57   2093.75
  28 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  2  5  5  5  5  5  4  5   61   2077.00
  29 MAZUR           STANISŁAW       3  0  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   53   2075.96
  30 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1  5  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  3   61   2073.71
  31 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  1  5  5  5  5  5  2  4  3  5  5   55   2050.64
  32 MADERA          ZOFIA           3  5  5  3  5  5  5  2  5  5  5  5  5  3   58   2033.29
  33 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  3  5  5  5  4  5  5  4  5  4  4  3   57   1956.28
  34 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4  4  5  3  1  5  5  5  5  5  4  5  4  5   56   1913.79
  35 KLUKA           PIOTR           1  5  1  5  4  5  3  5  5  2  3  5  3  5   51   1748.76
  36 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  3  5  2  2  4  2   53   1708.22
  37 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1 -- --  4  5  5  1  5  3  5  5  4  1  5   43   1658.10
  38 BANASIK         JERZY           4  0  5  2  2  5  5  5  5  5  0  5  4  5   48   1648.16
  39 MADERA          DOROTA          3  2  5  2  5  5  5  2  3  5  3  2  5  3   47   1598.39
  40 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  0  5  5  3  5  5  5  4  5  3  1  2  3   46   1571.94
  41 WESOŁOWSKI      JAKUB           4  5  5  5  3  5  5  2  5  5  3  5  1  4   53   1555.08
  42 PYTLIK          TOMASZ          1  5  5  5  5  5  3  5  5  3  5  4  1 --   51   1537.77
  43 DATA            ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  2  4  2  5  2  1   51   1471.25
  44 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  3  5  5  5  5  3  5  3  1  3  3 --   46   1442.62
  45 NALEWAJEK       DAMIAN          1  5  5  5  5  5  4  5  5  3  2  5  0 --   49   1407.82
  46 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4  0  5  5  1  3  5  5  4  5  2  3  3  2   43   1402.12
  47 LACH            STANISŁAW       2  5  1  0  5  1  2  5  5  5  1  2  2  5   39   1324.14
  48 BRONOWICKI      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  5  5  3  5 --  4 -- --   47   1293.88
  49 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  5  5  5 --  1 -- -- --   41   1221.52
  50 GAŁDA           MARIAN          1  5  5  5 --  5  3  5  1  4  2  3  1  3   42   1196.73
  51 MUSIAŁ          LUCJAN          4  1  5 --  2  5  3  5  3  0  2  5  3 --   34   1188.11
  52 KAWKA           JAN             1  5  5  0  5  5  5  2  0  3  3  4  1  3   41   1165.09
  53 MUŚ             JACEK           4  2  5  5  2  5  5  3  5  5  2  2 -- --   41   1152.88
  54 WODEJKO         ROMAN           1  5  5  5  5  5  5  5  2  5 -- -- -- --   42   1144.25
  55 BARCZYK         JERZY           3  0  1  0  1  5  3  1  3  0  3  5  4 --   26   1092.24
  56 SIKORA          JÓZEF           1  2  5  0  4  5  3  5  5  2  1  1  0  2   35   1080.49
  57 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3 --  3  1  1  3  4  4  5  2  3 --  2 --   28   1044.28
  58 MAŚLEJAK        JAN             4  4  5  5  5  4  5 --  5  2 --  2  3 --   40   1044.08
  59 KASPERKIEWICZ   S & M           4  0  5  5  5  5  2  5  5 --  0 --  0 --   32    950.92
  60 DOMAGALSKI      JAN             3  0  4  5  2  5  5  2  0  1  3  2  1  1   31    936.89
  61 CZARNY          PIOTR           1  5  5  0  5  5  2  5  2  2  1  3  0 --   35    931.46
  62 KLOC            RYSZARD         1  5  5  2  1  5  4  4  2  3  1  2 -- --   34    875.37
  63 GĘBIK           RYSZARD         2  4  0  4  5  2  5  2  0  1  1  5  2 --   31    846.42
  64 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  0  5  1  2  4  4  2  3  0  1  2  1  0   25    769.29
  65 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  3  5  3  5  2  5  2  1  2  1  4  0  0   33    747.59
  66 SAPIJASZKO      MARIAN          4  5  4  5  5  2  0  4  2 -- --  4 -- --   31    667.56
  67 SIKORA          RYSZARD         1  0  0  0  2  4  0  5  0  0  0  0  1  4   16    666.90
  68 BZÓWKA     &    DUDZIŃSKI       3  0  5 --  3  5  2  4 --  5  0 -- -- --   24    663.07
  69 GUZIK           TADEUSZ         3  0  1  0  2  4  2  2  2  2  0  4  0  1   20    632.02
  70 SURÓWKA         JAN             1  3  1  2  1  0  0  5  2  1 --  3 --  4   22    626.21
  71 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  1  5  5  2  1  3 --  3 --  1 -- --   26    568.18
  72 GNIEWASZEWSKI   RYSZARD         1  0  2  0  1  5  0  5 --  1  0  0  0 --   14    484.43
  73 POGWIZD         MICHAŁ          2  4  1  1  2  2  3  3  0  0  1  0 -- --   17    456.57
  74 SOBOŃ           AGNIESZKA       3  0  3  0 --  5  3  2 --  0 --  2  0 --   15    449.91
  75 SZCZYGIEŁ       CZESŁAW         4  1  2  5  1  2  1  0  3  1  0  2 -- --   18    434.92
  76 CIEPLIŃSKI      JANUSZ          2  1  1  3  2  1  2  1  2  1  0  0 -- --   14    351.11
  77 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1  0  5  0  4  0  1 --  0  0  1 -- --   12    325.47
  78 DOMAGAŁA        MARIUSZ         4  3  4  5  3  1  0  0  1  2  0  1  0 --   20    325.14
  79 SEWIELSKI       BOGDAN          3 --  5  0  1  2  2  0  1  1  0  3  0 --   15    321.00
  80 HALCZUK         BOGDAN          1  4  2  5  4  0  1 -- --  2 --  1 -- --   19    318.87
  81 PAWLIK     &    KACHRO          1 --  2  0  0  4  0  2  0  0  0 -- -- --    8    269.69
  82 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  2  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0    8    260.97
  83 OCHROMBEL       KRZYSZTOF       1  2  5  5  0  3 -- -- -- -- -- -- -- --   15    232.74
  84 PIETRAKOWSKI    JAN             2  0  0  5  2  2  0  0  0  0  0 -- -- --    9    212.32
  85 CHODORSKI       MIECZYSŁAW      1  1  1  5  0  0  0  2  0  0  0  0 -- --    9    179.46
  86 BOCHEŃSKI       MAREK           2  2  0  3  0 --  2  0 --  1 --  0 --  1    9    163.27
  87 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5  2  5  1  0 -- -- -- -- -- -- -- --   13    116.75
  88 DUNAL           SEBASTIAN       2  2  0  0  0  0  0  1 --  0  0  1 -- --    4     77.73
  89 WIĘCŁAW         ANRZEJ          1  1  2  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- --    3     13.13
  90 NANASIK         KRZYSZTOF       1  0  1  0 --  0 --  0 -- -- -- -- -- --    1      9.45
  91 KOPYTO          JAROSŁAW        1  0 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00


            Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.                 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 20.07.14 NIENBURG-4                               
            Całość [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1    67    5    23   248.34     
              2 PISKULAK        ANDRZEJ         4    41    5    15   247.12     
              3 WOLARZ          JANUSZ          3    43    5    13   245.61     
              4 MIL             ZBIGNIEW        1    53    5    11   245.20     
              5 LECH ROBERT  &  JOANNA          4    41    5    13   244.19     
              6 BARNA    &      CYMERMAN        2    37    5    11   243.90     
              7 SMOLIŃSKI       A & Z           1    62    5    20   243.63     
              8 DZIARSKI        PIOTR           1    65    5    11   243.52     
              9 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2    27    5    13   242.27     
             10 BIAŁOWĄS        DANIEL          3    29    5    10   240.32     
             11 JUREK           STANISŁAW       1    59    5    22   239.61     
             12 DOMARADZKI      ADAM            4    47    5    15   238.16     
             13 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2    46    5    13   236.84     
             14 WASIŃSKI        M & J           4    37    5    12   236.61     
             15 CHODOROWSKI &   ZDEB            2    36    5    10   236.15     
             16 LISOWSKI        JANUSZ          1    40    5    11   235.48     
             17 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1    39    5    11   235.05     
             18 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4    42    5     8   234.69     
             19 BERYZEWSKI      K & S           2    53    5    10   234.23     
             20 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1    38    5     7   233.04     
             21 SADOWSKI        ROBERT          1    33    5     7   232.32     
             22 ŁUCKI           JANUSZ          3    59    5     9   231.66     
             23 SZPURA          STEFAN          4    42    5     7   231.08     
             24 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4    19    5     5   229.77     
             25 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1    34    5     6   229.64     
             26 SMOLAK          KRZYSZTOF       2    82    5     6   227.24     
             27 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4    66    5     7   226.17     
             28 KLUKA           PIOTR           1    27    5     5   224.00     
             29 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2    43    5     6   223.59     
             30 LACH            STANISŁAW       2    18    5     5   221.32     
             31 WASYLKIEWICZ    MICHAŁ          1    63    5     6   219.83     
             32 KONOFACKI       JÓZEF           4    31    5     7   219.00     
             33 BANASIK         JERZY           4    25    5     5   215.63     
             34 CIEŚLIK         ANTONI          2    37    4     4   183.75     
             35 WESOŁOWSKI      JAKUB           4    20    4     4   182.04     
             36 KAWKA           JAN             1    34    4     4   180.41     
             37 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1    34    4     4   178.31     
             38 GAŁDA           MARIAN          1    34    4     4   174.63     
             39 SIKORA          RYSZARD         1    24    4     4   170.95     
             40 SURÓWKA         JAN             1    15    4     4   163.63     
             41 MAZUR           STANISŁAW       3    24    3     3   136.30     
             42 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4    19    3     3   134.57     
             43 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3    22    3     3   132.04     
             44 MADERA          DOROTA          3    16    3     3   129.64     
             45 MADERA          ZOFIA           3    16    3     3   122.60     
             46 BOGONOS         M+P             2    10    2     2    89.42     
             47 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4    28    2     2    85.95     
             48 SIKORA          JÓZEF           1    23    2     2    85.77     
             49 DOMAGALSKI      JAN             3    34    1     1    47.78     
             50 GUZIK           TADEUSZ         3    14    1     1    45.89     
             51 DATA            ZBIGNIEW        1    37    1     1    41.15     
             52 BOCHEŃSKI       MAREK           2    25    1     1    40.79     
             53 KRZEMIŃSKI      MAREK           3    20    0     0     0.00     
             54 PRZYŁUCKI       JULIAN          3    14    0     0     0.00     
             55 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3    21    0     0     0.00     


 


                                                     
            Oddz.(0346) BRZEG DOLNY Okr.WROCŁAW, rok 2014.                 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 12.07.14 HOLTEN-2                                 
            Całość [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 WASIŃSKI        M & J           4    38    5    28   348.90     
              2 PISKULAK        ANDRZEJ         4    41    5    19   348.09     
              3 BENEDYKT JAN  & DOROTA          4    67    5    29   347.23     
              4 LECH ROBERT  &  JOANNA          4    48    5    26   346.85     
              5 WOLARZ          JANUSZ          3    49    5    17   344.85     
              6 DOMARADZKI      ADAM            4    45    5    15   343.66     
              7 SZUMILAS        ZDZISŁAW        1    65    5    18   343.35     
              8 MIL             ZBIGNIEW        1    41    5    15   343.33     
              9 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4    32    5    13   343.11     
             10 SMOLIŃSKI       A & Z           1    62    5    19   342.20     
             11 SMOLAK          KRZYSZTOF       2    73    5    19   340.69     
             12 BOGONOS         M+P             2    15    5    10   339.32     
             13 CHODOROWSKI &   ZDEB            2    37    5    13   336.36     
             14 SZPURA          STEFAN          4    44    5    12   336.19     
             15 DZIARSKI        PIOTR           1    60    5    12   334.91     
             16 GRUDZIEŃ        MATEUSZ         4    47    5    12   334.37     
             17 JUREK           STANISŁAW       1    63    5    11   334.02     
             18 MADERA          ZOFIA           3    14    5     6   333.75     
             19 MAZUR           STANISŁAW       3    36    5    11   332.93     
             20 ŁUCKI           JANUSZ          3    45    5     9   330.57     
             21 LISOWSKI        JANUSZ          1    40    5    13   328.93     
             22 BIAŁOWĄS        DANIEL          3    22    5     6   328.13     
             23 BERYZEWSKI      K & S           2    62    5     7   326.82     
             24 MADERA          DOROTA          3    18    5     6   324.97     
             25 SADOWSKI        ROBERT          1    31    5     7   323.61     
             26 KONOFACKI       JÓZEF           4    35    5     7   322.89     
             27 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2    41    5     6   322.30     
             28 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2    25    5     5   319.61     
             29 HAŁASIEWICZ     DANIEL          1    40    5     5   319.52     
             30 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2    63    5     5   319.43     
             31 MATWIEJKO       ANDRZEJ         1    38    5     5   317.94     
             32 BARANOWSKI      EUGENIUSZ       1    35    5     8   315.57     
             33 BARNA    &      CYMERMAN        2    33    5     6   314.47     
             34 JASIŃSKI        ZBIGNIEW        1    34    4     4   261.42     
             35 BANASIK         JERZY           4    26    4     4   261.09     
             36 BARCZYK         JERZY           3    19    4     4   258.51     
             37 MAŚLEJAK        JAN             4    34    4     4   258.06     
             38 KOZAL  GRZEGORZ PRZEMYSŁAW      4    20    4     4   255.95     
             39 CIEŚLIK         ANTONI          2    29    4     4   244.93     
             40 HURKASIEWICZ    MIECZYSŁAW      4    21    3     3   196.65     
