Jan Benedykt
  Mistrzowska Drużyna
 

MISTRZOWSKA DRUŻYNA OKRĘGU WROCŁAW GOŁĘBI MŁODYCH 2015r.



 Zestawienie                                       
wyników do Mistrzostw Okręgu 2015
Hodowca BENEDYKT JAN & DOROTA
Okręg WROCLAW Oddział 346 BRZEG DOLNY
1. Numer obrączki rodowej: PL-0346-15-5209 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. | Uwagi |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| 1|BAUTZEN |29.08.15| 2906| 156.390| 7| 2.41| |
| 2|TAUCHA-1 |13.09.15| 2348| 290.327| 1| 0.43| |
| 3|TAUCHA-2 |20.09.15| 1987| 290.327| 3| 1.51| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| |Razem | | | 737.044| | 4.35| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
2. Numer obrączki rodowej: PL-0346-15-5161 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. | Uwagi |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| 1|BAUTZEN |29.08.15| 2906| 156.390| 1| 0.34| |
| 2|RADEBURG |06.09.15| 2675| 206.448| 7| 2.62| |
| 3|TAUCHA-1 |13.09.15| 2348| 290.327| 14| 5.96| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| |Razem | | | 653.165| | 8.92| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
3. Numer obrączki rodowej: PL-0346-15-5201 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. | Uwagi |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| 1|BAUTZEN |29.08.15| 2906| 156.390| 4| 1.38| |
| 2|TAUCHA-1 |13.09.15| 2348| 290.327| 1| 0.43| |
| 3|TAUCHA-2 |20.09.15| 1987| 290.327| 16| 8.05| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| |Razem | | | 737.044| | 9.86| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
4. Numer obrączki rodowej: PL-0346-15-5038 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. | Uwagi |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| 1|BAUTZEN |29.08.15| 2906| 156.390| 7| 2.41| |
| 2|RADEBURG |06.09.15| 2675| 206.448| 9| 3.36| |
| 3|TAUCHA-2 |20.09.15| 1987| 290.327| 13| 6.54| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| |Razem | | | 653.165| | 12.31| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
5. Numer obrączki rodowej: PL-0346-15-5211 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. | Uwagi |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| 1|BAUTZEN |29.08.15| 2906| 156.390| 4| 1.38| |
| 2|RADEBURG |06.09.15| 2675| 206.448| 22| 8.22| |
| 3|TAUCHA-2 |20.09.15| 1987| 290.327| 6| 3.02| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
| |Razem | | | 653.165| | 12.62| |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+-------+
Zestawienie Zbiorcze
+-------+-------+--------+----------+
| Gołąb | Konk. |Konk/Km | Coeffic. |
+-------+-------+--------+----------+
| 1| 3| 737.044| 4.35| Potwierdzamy zgodność wyliczeń
| 2| 3| 653.165| 8.92|
| 3| 3| 737.044| 9.86| Zarząd Oddziału Zarząd Okręgu
| 4| 3| 653.165| 12.31|
| 5| 3| 653.165| 12.62|
+-------+-------+--------+----------+
|Razem | 15|3433.583| 48.06|
+-------+-------+--------+----------+

MISTRZOWSKA DRUŻYNA OKRĘGU WROCŁAW GOŁĘBI MŁODYCH 2013r.


Kategoria |A|

Zestawienie
wyników do Mistrzostw Okręgu 2013
Hodowca BENEDYKT JAN & DOROTA

Okręg 346 WROCLAW Oddział BRZEG DOLNY
1. Numer obrączki rodowej: PL-0346-13-8052 Płeć 1/0
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| 1|BAUTZEN |24.08.13| 2479| 156.390| 7| 2.82|
| 2|TAUCHA-1 |08.09.13| 1998| 290.327| 7| 3.50|
| 3|TAUCHA-2 |14.09.13| 1534| 290.327| 11| 7.17|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| |Razem | | | 737.044| | 13.49|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
2. Numer obrączki rodowej: PL-0346-13-8009 Płeć 1/0
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| 1|BAUTZEN |24.08.13| 2479| 156.390| 2| 0.81|
| 2|TAUCHA-1 |08.09.13| 1998| 290.327| 26| 13.01|
| 3|TAUCHA-2 |14.09.13| 1534| 290.327| 4| 2.61|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| |Razem | | | 737.044| | 16.43|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
3. Numer obrączki rodowej: PL-0346-13-8038 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| 1|BAUTZEN |24.08.13| 2479| 156.390| 9| 3.63|
| 2|TAUCHA-1 |08.09.13| 1998| 290.327| 14| 7.01|
| 3|TAUCHA-2 |14.09.13| 1534| 290.327| 20| 13.04|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| |Razem | | | 737.044| | 23.68|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
4. Numer obrączki rodowej: PL-0346-13-8137 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| 1|RADEBURG |31.08.13| 2259| 206.448| 6| 2.66|
| 2|TAUCHA-1 |08.09.13| 1998| 290.327| 40| 20.02|
| 3|TAUCHA-2 |14.09.13| 1534| 290.327| 2| 1.30|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| |Razem | | | 787.102| | 23.98|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
5. Numer obrączki rodowej: PL-0346-13-8119 Płeć 0/1
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
|Lp | Miejscowość | Data |Wkładano | Odległość | Konk. | Coeffic. |
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| 1|RADEBURG |31.08.13| 2259| 206.448| 36| 15.94|
| 2|TAUCHA-1 |08.09.13| 1998| 290.327| 17| 8.51|
| 3|TAUCHA-2 |14.09.13| 1534| 290.327| 5| 3.26|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
| |Razem | | | 787.102| | 27.71|
+---+---------------+--------+---------+-----------+-------+----------+
Zestawienie Zbiorcze
+-------+-------+--------+----------+
| Gołąb | Konk. |Konk/Km | Coeffic. |
+-------+-------+--------+----------+
| 1| 3| 737.044| 13.49| Potwierdzamy zgodność wyliczeń
| 2| 3| 737.044| 16.43|
| 3| 3| 737.044| 23.68| Zarząd Oddziału Zarząd Okręgu
| 4| 3| 787.102| 23.98|
| 5| 3| 787.102| 27.71|
+-------+-------+--------+----------+
|Razem | 15|3785.336| 105.29|
+-------+-------+--------+----------+


 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 29 odwiedzający (34 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja